Message ID | 8bf90552-2b0c-11f0-b37c-0a5864401938 |
ID inserzione PVP | 2148580 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 790387 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 790387 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 228 |
Anno procedura | 2019 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 5013814 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 5013815 Di carluccio Salvatore false false |
Delegato alla vendita | 5013816 RSSMRA55M19D969L Rossi Mario true false |
ID lotto | 2258885 |
Primo identificativo lotto | 2258885 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | localita' Semoriva, 21 |
Città | 43011 |
Città | Busseto |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto unico - Villa storica di mq. 1.021, parzialmente da ristrutturare, con due piani nobili (terreno e primo), oltre a mansarda e piano seminterrato, con barchessa aperta in lato ovest (quasi completamente crollata) e con terreni di mq. 9.290, di pertinenza adiacenti, chiusi da muro perimetrale di confine in mattoni e coppi vecchi. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2924205 2924205 IMMOBILE RESIDENZIALE VILLA localita' Semoriva, 21 43011 Busseto Parma Emilia-Romagna Italia Diritto di piena proprieta' per l'intero su villa storica, parzialmente da ristrutturare, con due piani nobili (terreno e primo), oltre a mansarda e piano seminterrato,con barchessa aperta in lato ovest (quasi completamente crollata) e con terreni di pertinenza adiacenti, chiusi da muro perimetrale di confine in mattoni e coppi vecchi.Superficie commerciale complessiva:Villa mq. 1.021.Terreni circostanti mq. 9.290.Estremi catastali:Catasto Fabbricati del Comune di Busseto, Foglio 46:particella 18, piano T-1-2, categoria A/2, classe 1, vani 14,5, rendita Euro 1.048,41;particella 56, piano T, categoria C/7, classe U, consistenza mq. 120, superficie catastale totale mq. 126, rendita Euro 61,98;particella 95, piano T, categoria F/1 (area urbana), consistenza mq. 45;particella 101, piano T, categoria F/1 (area urbana), consistenza mq. 678.Catasto Terreni del Comune di Busseto, Foglio 46:particella 99, seminativo, classe 3, mq. 2.179, R.D. Euro 12,73, R.A. Euro 20,26;particella 102, semin arbor, classe 3, mq. 2.493, R.D. Euro 15,20, R.A. Euro 23,18;particella 112, semin arbor, classe 3, mq. 187, R.D. Euro 1,14, R.A. Euro 1,74;particella 118, seminativo, classe 3, mq. 1.560, R.D. Euro 9,12, R.A. Euro 14,50.L'area di sedime e di pertinenza dei fabbricati e' identificata in Catasto Terreni al Foglio 46:particella 18, ente urbano di mq. 2.145;particella 56, ente urbano di mq. 120. |
Data vendita | 2025-07-02T14:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini 2 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 664.453,13 |
Offerta minima | 498.339,85 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-07-01T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
gestore delle vendite | 68 https://astepubbliche.notariato.it https://astepubbliche.notariato.it |
Data pubblicazione | 2025-05-07 |