Message ID | e5da0e80-2c43-11f1-b63f-0a586442160d |
ID inserzione PVP | 4505582 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 996651 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 996651 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 138 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 5394923 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 5394924 Di carluccio Salvatore false false |
Delegato alla vendita | 5394925 CPZLSN88R24F158Y Capizzi Alessandro true false |
ID lotto | 2412379 |
Primo identificativo lotto | 2412379 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Localita' Vicofertile, lungo Strada Bergonzi |
Città | 43126 |
Città | Parma |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto unico - Appezzamento di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, dell'estensione di mq. 1.337. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 3112335 3112335 ALTRA CATEGORIA LOTTO EDIFICABILE Localita' Vicofertile, lungo Strada Bergonzi 43126 Parma Parma Emilia-Romagna Italia Lotto unico-Diritto di piena proprieta' per l'intero su appezzamento di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, dell'estensione di mq. 1.337.Superficie catastale complessiva:Mq. 1.337Estremi catastali:Catasto Terreni del Comune di Parma, Sezione S. Pancrazio Parmense, foglio 47:particella 460, semin irrig, cl. 1, mq. 1.337, R.D. Euro 15,95, R.A. Euro 16,23. |
Data vendita | 2026-05-27T14:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini 2 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 56.250,00 |
Offerta minima | 42.187,50 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-05-26T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
Data pubblicazione | 2026-03-30 |