Message ID | 8838cd33-421b-11f1-b63f-0a586442160d |
ID inserzione PVP | 4567735 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 1006430 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 1006430 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 74 |
Anno procedura | 2021 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 5433517 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 5433518 Errico Filomena false false |
Delegato alla vendita | 5433519 SCTSLV74P53D423Y Scaturro Silvia true false |
ID lotto | 2428127 |
Primo identificativo lotto | 2428127 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | in prossimita' di Via Matteotti e del Parco Campanara |
Città | 43014 |
Città | Medesano |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto unico - Appezzamenti di terreno suscettibili di utilizzazione edificatoria e aree per urbanizzazione primaria, facenti parte del Piano Urbanistico Attuativo residenziale denominato Il Parco. Si precisa che su una particella insiste una cabina elettrica, oggetto di trasferimento; mentre all'interno di un'altra particella si trova altra cabina elettrica, non pignorata e non oggetto di trasferimento. Superficie catastale complessiva di mq. 6335. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 3131078 3131078 ALTRA CATEGORIA LOTTO EDIFICABILE in prossimita' di Via Matteotti e del Parco Campanara 43014 Medesano Parma Emilia-Romagna Italia Lotto unico - Diritto di piena proprieta' per l'intero su appezzamenti di terreno suscettibili di utilizzazione edificatoria e aree per urbanizzazione primaria, facenti parte del Piano Urbanistico Attuativo residenziale denominato Il Parco.Si precisa che sulla particella 936 insiste una cabina elettrica, oggetto di trasferimento; all'interno della particella 1056 si trova un'altra cabina elettrica, identificata con la particella 935, non pignorata e non oggetto di trasferimento.Superficie catastale complessiva:Mq. 6335Estremi catastali:Catasto Terreni del Comune di Medesano, foglio 10:particella 844, seminativo cl. 2, mq. 1.374, R.D. Euro 8,16, R.A. Euro 10,64particella 845, seminativo cl. 2, mq. 904, R.D. Euro 5,37, R.A. Euro 7,00particella 847, seminativo cl. 2, mq. 783, R.D. Euro 4,65, R.A. Euro 6,07particella 848, seminativo cl. 2, mq. 850, R.D. Euro 5,05, R.A. Euro 6,58particella 849, seminativo cl. 2, mq. 837, R.D. Euro 4,97, R.A. Euro 6,48particella 850, seminativo cl. 2, mq. 810, R.D. Euro 4,81, R.A. Euro 6,27particella 851, seminativo cl. 2, mq. 772, R.D. Euro 4,59, R.A. Euro 5,98particella 852, seminativo cl. 2, mq. 900, R.D. Euro 5,35, R.A. Euro 6,97particella 853, seminativo cl. 2, mq. 888, R.D. Euro 5,27, R.A. Euro 6,88particella 854, seminativo cl. 2, mq. 1.008, R.D. Euro 5,99, R.A. Euro 7,81particella 857, seminativo cl. 2, mq. 869, R.D. Euro 5,16, R.A. Euro 6,73particella 858, seminativo cl. 2, mq. 891, R.D. Euro 5,29, R.A. Euro 6,90particella 859, seminativo cl. 2, mq. 1.292, R.D. Euro 7,67, R.A. Euro 10,01particella 936, ente urbano di mq. 50particella 946, seminativo cl. 2, mq. 1, R.D. Euro 0,01, R.A. Euro 0,01particella 948, seminativo cl. 1, mq. 2.236, R.D. Euro 15,59, R.A. Euro 18,48particella 1055, seminativo cl. 2, mq. 4.975, R.D. Euro 29,55, R.A. Euro 38,54particella 1056, seminativo cl. 2, mq. 1.920, R.D. Euro 11,40, R.A. Euro 14,87con precisazione che sulla particella 936 insiste una cabina elettrica censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Medesano, foglio 10:particella 936, piano T, categoria D/1, rendita Euro 80,00. |
Data vendita | 2026-06-24T14:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini 2 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 874.000,00 |
Offerta minima | 655.500,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-06-23T12:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
Data pubblicazione | 2026-04-27 |