Message ID | 565fb914-58d8-11f1-9859-0a586441166e |
ID inserzione PVP | 4584553 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 1006755 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 1006755 |
ID registro | PROCEDURE_CONCORSUALI |
ID rito | LC |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI |
Rito | LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (CCI) |
Numero procedura | 21 |
Anno procedura | 2025 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 5470489 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 5470490 Casalini Angela false false |
Delegato alla vendita | 5470491 CNLCLM71D30G337Y Canali Carlo maria true false |
Liquidatore giudiziale | 5470492 Gatti Lazzaro rocco false false |
ID lotto | 2443178 |
Primo identificativo lotto | 2443178 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Localita' Roccaferrara Inferiore |
Città | 43021 |
Città | Corniglio |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto unico - unita' immobiliare formata da un ripostiglio ed una cantina al piano sottostrada e da due camere ed un bagno al piano terreno con appezzamenti di terreno. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 3149670 3149670 IMMOBILE RESIDENZIALE ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE Localita' Roccaferrara Inferiore 43021 Corniglio Parma Emilia-Romagna Italia Lotto unico-Piena proprieta' unita' immobiliare formata da un ripostiglio ed una cantina al piano sottostrada e da due camere ed un bagno al piano terreno con appezzamenti di terreno.immobile, in piena proprieta', censito al Catasto Fabbricati del Comune di Corniglio (PR) al Foglio n. 62, particella n. 541, categoria A/4, classe 2, consistenza vani 3, rendita catastale Euro 122,40; appezzamenti di terreno, in piena proprieta', censiti al Catasto Terreni del Comune di Corniglio (PR) come segue:Foglio 58, Particella 65, bosco ceduo di classe 3, Superficie m2 1.500, Redd. Dom. E. 1,16, Redd. Agr. E. 0,31;Foglio 58, Particella 122, bosco ceduo di classe 3, Superficie m2 20, Redd. Dom. E. 0,02, Redd. Agr. E. 0,01;Foglio 58, Particella 123, prato di classe 1, Superficie m2 1.600, Redd. Dom. E. 0,83, Redd. Agr. E. 0,83;Foglio 58, Particella 124, prato di classe 1, Superficie m2 740, Redd. Dom. E. 0,38, Redd. Agr. E. 0,38;Foglio 60, Particella 150, bosco ceduo di classe 4, Superficie m2 4.230, Redd. Dom. E. 2,18, Redd. Agr. E. 0,44;Foglio 60, Particella 156, pascolo cesp. di classe 1, Superficie m2 4.690, Redd. Dom. E. 2,42, Redd. Agr. E. 0,97;Foglio 60, Particella 184, pascolo di classe 1, Superficie m2 3.140, Redd. Dom. E. 1,62, Redd. Agr. E. 0,81;Foglio 60, Particella 279, bosco ceduo di classe 4, Superficie m2 7.210, Redd. Dom. E. 3,72, Redd. Agr. E. 0,74;Foglio 60, Particella 280, seminativo di classe 5, Superficie m2 2.890, Redd. Dom. E. 1,49, Redd. Agr. E. 7,46;Foglio 60, Particella 281, bosco ceduo di classe 4, Superficie m2 230, Redd. Dom. E. 0,12, Redd. Agr. E. 0,02;Foglio 61, Particella 441, pascolo di classe 2, Superficie m2 59, Redd. Dom. E. 0,02, Redd. Agr. E. 0,01;Foglio 61, Particella 442, seminativo di classe 3, Superficie m2 3.260, Redd. Dom. E. 7,58, Redd. Agr. E. 13,47;Foglio 61, Particella 478, pascolo di classe 1, Superficie m2 830, Redd. Dom. E. 0,43, Redd. Agr. E. 0,21;Foglio 62, Particella 171, seminativo di classe 3, Superficie m2 1.140, Redd. Dom. E. 2,65, Redd. Agr. E. 4,71;Foglio 62, Particella 233, bosco ceduo di classe 4, Superficie m2 4.710, Redd. Dom. E. 2,43, Redd. Agr. E. 0,49;Foglio 62, Particella 234, seminativo di classe 4, Superficie m2 1.460, Redd. Dom. E. 2,64, Redd. Agr. E. 5,28;Foglio 62, Particella 278, pascolo di classe 1, Superficie m2 190, Redd. Dom. E. 0,10, Redd. Agr. E. 0,05; |
Data vendita | 2026-07-02T14:00:00 |
Tipologia vendita | COMPETITIVA |
Modalità vendita | PRESSO IL VENDITORE |
Indirizzo vendita | Studio del Notaio Dott. Carlo Maria Canali, via Verdi 6 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 20.000,00 |
Offerta minima | 20.000,00 |
Rialzo minimo | 1.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-07-01T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
Data pubblicazione | 2026-05-26 |