| Message ID | 95e16237-5ea3-11ee-ab3c-005056b13b25 | 
| ID inserzione PVP | 1937130 | 
| Tipologia inserzione | giudiziaria | 
| ID procedura | 783923 | 
| Tipo procedura | giudiziaria | 
| ID procedura giudiziaria | 783923 | 
| ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | 
| ID rito | EI80 | 
| ID tribunale | 0340270095 | 
| Tribunale | Tribunale di PARMA | 
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | 
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | 
| Numero procedura | 71 | 
| Anno procedura | 2021 | 
| SOGGETTI | |
| Delegato alla vendita | 3923383 BSSLCA84S65G337D Bisaschi Alice true false | 
| Giudice | 3923384 Di Carluccio Salvatore false false | 
| Custode | 3923385 MNTRRT85L16G337K Istituto Vendite Giudiziarie di Parma immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true | 
| ID lotto | 1809122 | 
| Primo identificativo lotto | 1809122 | 
| Codice lotto | LOTTO UNICO | 
| Genere lotto | IMMOBILI | 
| Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE | 
| Indirizzo | Varano de' Melegari, Fraz. Montesalso, Loc. Case Scarampi, 13 | 
| Città | 43040 | 
| Città | Varano de' Melegari | 
| Provincia | Parma | 
| Regione | Emilia-Romagna | 
| Nazione | Italia | 
| Descrizione IT | Lotto 1 - Monofamiliare, da terra a tetto, sviluppata su due piani, composta: ingresso, cucina, bagno, soggiorno, ripostiglio, due camere, disimpegno e balcone. Di pertinenza, cantina/legnaia, autorimessa di mq. 6, e area cortilizia. Superficie commerciale complessiva di mq. 119 (escluse aree scoperte). | 
| BENI | |
| ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Foglio Particella Subalterno Foglio Particella Descrizione IT | 2415934 2415934 IMMOBILE RESIDENZIALE ABITAZIONE DI TIPO CIVILE Varano de' Melegari, Fraz. Montesalso, Loc. Case Scarampi, 13 43040 Varano de' Melegari Parma Emilia-Romagna Italia 13 314 1 13 314 Lotto 1 - Monofamiliare, da terra a tetto, sviluppata su due piani, composta: ingresso, cucina, bagno, soggiorno, ripostiglio, due camere, disimpegno e balcone. Di pertinenza, cantina/legnaia, autorimessa di mq. 6, e area cortilizia. Superficie commerciale complessiva di mq. 119 (escluse aree scoperte). | 
| Data vendita | 2023-09-28T14:00:00 | 
| Tipologia vendita | SENZA INCANTO | 
| Modalità vendita | SINCRONA MISTA | 
| Indirizzo vendita | Tribunale di Parma - Ufficio della Mediazione, P.le Corte d'Appello 1 a Parma | 
| CAP vendita | 43121 | 
| Città vendita | Parma | 
| Provincia vendita | Parma | 
| Regione vendita | Emilia-Romagna | 
| Nazione vendita | Italia | 
| Prezzo base | 47.250,00 | 
| Offerta minima | 35.437,50 | 
| Rialzo minimo | 1.000,00 | 
| Spesa prenota debito | false | 
| Contributo non dovuto | false | 
| Termine presentazione offerte | 2023-09-27T12:00:00 | 
| SITI | |
| sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net | 
| sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it | 
| gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it | 
| Data pubblicazione | 2023-07-03 | 
| Giorni pubblicità | 30 | 
| EVENTI | |
| AGGIUDICATA | 29/09/2023 Bene aggiudicato |