Message ID | 0204a082-0970-11f0-ac69-0a5864411741 |
ID inserzione PVP | 4356931 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 976851 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 976851 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 92 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 4961221 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 4961222 Di carluccio Salvatore false false |
Delegato alla vendita | 4961223 CSTNNL66S46G337K Costa Antonella true false |
ID lotto | 2238944 |
Primo identificativo lotto | 2238944 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Frazione Cassio, localita' Cavazzola, 25 |
Città | 43040 |
Città | Terenzo |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto 1 - Complesso immobiliare costituito da: - abitazione composta da portico, soggiorno con zona cottura, bagno, tre cantine ed un ripostiglio; - due locali di deposito, in parte sovrastanti l'unità abitativa - un'area cortilizia dell'estensione di 248 mq. - vari appezzamenti di terreno di circa 18.000 mq. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2900532 2900532 IMMOBILE RESIDENZIALE FABBRICATO Frazione Cassio, localita' Cavazzola, 25 43040 Terenzo Parma Emilia-Romagna Italia Unico complesso costituito da una unita' a destinazione abitativa, strettamente connessa a locali di deposito, in parte adiacenti e sovrastanti, nonche' da un unico appezzamento di terreno di circa 18000 mq adiacente al fabbricato e costituente un unico corpo. Diritto di piena proprieta' per l'intero (quota 1/1) dei seguenti beni: - unita' immobiliare a destinazione abitativa (F69, M91, sub8), di tipo economico (cat.A/3, classe 3), costituita da portico, soggiorno con zona cottura, bagno e locale catastalmente denominato cantina, oltre ad altre due vani indicati come cantina ed un ripostiglio; - una unita' immobiliare (F69, M91, sub7), composta da due locali di deposito (Cat. C/2, cl.1), in parte sovrastanti l'unita' abitativa di cui al capoverso che precede, catastalmente indicati come ripostiglio; - un'area cortilizia (cat. F/1) dell'estensione di 248 mq posta al piano terreno del medesimo fabbricato (F69, M181), con accesso dal lato posteriore (est). - vari appezzamenti di terreno, catastalmente ricompresi tutti nel Foglio 69 del Catasto Terreni del Comune di Terenzo, per un'estensione complessiva di circa 18.000 mq [17.944 mq] classificati in parte come seminativo (mq 9754), in parte come bosco ceduo (8190 mq). Estremi catastali Gli immobili pignorati sono cosi' censiti: al Catasto Fabbricati ed al Catasto Terreni del Comune di Terenzo (codice E548): Catasto Fabbricati: =Foglio 69 particella 91 sub 7; p.T, cat.C/2, cl.1, mq.152 , rendita Euro 235,50; = Foglio 69 particella 91 sub 8; p.Sl, cat.A/3, cl. 3, vani 5, rendita Euro 258,23 = Foglio 69 particella 181; p.T, cat.F/1, mq.248 , senza rendita Catasto Terreni: = Foglio 69 particella 93; Bosco Ceduo ha.0.22.90, RD Euro 1 ,18 RA Euro 0.24 = foglio 69 particella 94; Seminativo ha.0.46.50, RD Euro 12,01 RA Euro 22 ,81 = Foglio 69 particella 125; Seminativo ha.0.06.70, RD Euro 1,73 RA Euro 3,29 = Foglio 69 particella 165; Seminativo ha.0.35.00, RD Euro 9,04 RA Euro 17 ,17 = Foglio 69 particella 167; Bosco Ceduo ha.0.47.30, RD Euro 3, 18 RA Euro 0,49 = Foglio 6 9 particella 168; Bosco Ceduo ha.0 .11.70, RD Euro 0,79 RA Euro 0,12 = Foglio 69 particella 169; Seminativo ha.0.05.30, RD Euro 1,37 RA Euro 2,60 = foglio 69 particella 170; Seminativo ha.0 .03.50, RD Euro 0,90 RA Euro 1,72 = Foglio 69 particella 171; Seminativo ha.0.00.37, RD Euro 0,10 RA Euro 0,18 = foglio 69 particella 183; Seminativo ha.0.00.17, RD Euro 0,04 RA A Euro 0,08 |
Data vendita | 2025-05-22T15:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Tribunale di Parma - Ufficio della Mediazione, P.le Corte d'Appello 1 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 40.000,00 |
Offerta minima | 30.000,00 |
Rialzo minimo | 1.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-05-21T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
Data pubblicazione | 2025-03-25 |