Message ID | 3312a90f-8468-11ee-9362-005056b13b25 |
ID inserzione PVP | 2003195 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 772738 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 772738 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 9 |
Anno procedura | 2021 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4065166 DTRLRT86L11F839U de Torres Alberto true false |
Giudice | 4065167 Di Carluccio Salvatore false false |
Custode | 4065168 MNTRRT85L16G337K Istituto Vendite Giudiziarie di Parma immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
ID lotto | 1892103 |
Primo identificativo lotto | 1892103 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Parma, Via Cremona, 7 |
Città | 43126 |
Città | Parma |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto 1 - Appezzamento di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, dell'estensione di mq. 870 (risultante dalla demolizione di fabbricato preesistente, ancora censito a Catasto Fabbricati). |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Sezione Foglio Particella Subalterno Descrizione IT | 2505120 2505120 ALTRA CATEGORIA LOTTO EDIFICABILE Parma, Via Cremona, 7 43126 Parma Parma Emilia-Romagna Italia 1 2 61 1,2,3,4,5 Lotto 1 - Appezzamento di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, dell'estensione di mq. 870 (risultante dalla demolizione di fabbricato preesistente, ancora censito a Catasto Fabbricati). |
Data vendita | 2024-01-17T16:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini n. 2, piano terzo a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 257.554,69 |
Offerta minima | 193.166,02 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2024-01-16T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2023-11-16 |