Message ID | b45ce560-6214-11f0-bcbf-0a586443172c |
ID inserzione PVP | 4422627 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 986147 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 986147 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 67 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Giudice | 5113786 Di carluccio Salvatore false false |
Istituto Vendite Giudiziarie | 5113785 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Delegato alla vendita | 5113787 PZZCLT80R56G337A Piazza Carlotta true false |
ID lotto | 2298079 |
Primo identificativo lotto | 2298079 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | via Giovanni Boscoli, 2 |
Città | 43124 |
Città | Parma |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto unico - Unità immobiliare ad uso civile abitazione di mq. 97, posta al piano primo di edificio condominiale, costituita da ingresso, soggiorno/pranzo, cucina, due camere, bagno, ripostiglio e balcone. Di pertinenza soffitta al piano quarto ed autorimessa di mq. 16. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2973117 2973117 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO via Giovanni Boscoli, 2 43124 Parma Parma Emilia-Romagna Italia Piena proprieta' a) Unita' abitativa sub 3: unita' immobiliare ad uso civile abitazione, posto al piano primo, costituito da ingresso, soggiorno/pranzo, cucina, due camere, bagno, ripostiglio e balcone. Completa l'appartamento il locale sottotetto (soffitta) al piano quarto che si compone di un unico vano.b) Unita' autorimessa sub 14: locale composto di un unico vano.Le unita' fanno parte di un edificio residenziale con unico vano scale. Accesso pedonale e carrabile da via Boscoli 2. L'edificio di sviluppa su 5 livelli fuori terra (ingresso condominiale), rialzato, primo, secondo, terzo e quarto, oltre a piano seminterrato. SUPERFICIE COMMERCIALE COMPLESSIVA Calcolata (al lordo dei muri esterni e delle parti comuni e meta' muro verso altre proprieta') per quanto riguarda l'appartamento mentre per autorimessa e posto auto si riportano le superfici catastali: a) Appartamento con cantina sub 3: 97,00 mqb) Autorimessa sub 14: 16 mq superficie catastaleESTREMI CATASTALILa U. I. e' censita al Catasto Fabbricati del Comune di Parma, sezione 001, foglio 22:a) mappale 123, sub 3, piano 1-4, cat. A/3, cl. 3, vani 5,0, rendita E. 371,85; b) mappale 123, sub 14, piano S1, cat. C/6, cl 3, mq 11,00, rendita E. 35,79. |
Data vendita | 2025-10-09T14:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Tribunale di Parma - Ufficio della Mediazione, P.le Corte d'Appello 1 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 109.000,00 |
Offerta minima | 81.750,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-10-08T12:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
Data pubblicazione | 2025-07-16 |