Message ID | 1214dc3f-aa92-11f1-a589-0a5864411920 |
ID inserzione PVP | 4623067 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 1014238 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 1014238 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 22 |
Anno procedura | 2017 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 5554665 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 5554666 Errico Filomena false false |
Delegato alla vendita | 5554667 SPTFRC82S18G337M Spotti Federico true false |
ID lotto | 2478077 |
Primo identificativo lotto | 2478077 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Strada Case Rettori, 23 |
Città | 43014 |
Città | Medesano |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto unico - Complesso immobiliare comprendente: a)fabbricato abitativo disposto sui piani seminterrato, terreno, primo e secondo, costituito da tre unità immobiliari; b)fabbricato ad uso deposito e fabbricato ad uso stalla; c)stalla, completa di locali accessori con vasca di raccolta liquami; d)barchessa/deposito; e)stalla a stabulazione libera; f)barchessa/tettoia; g) appezzamento di terreno. Superficie commerciale complessiva: Terreni mq.168.096, Fabbricati produttivi mq.8.186, Abitazioni mq.388,70. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 3191949 3191949 ALTRA CATEGORIA FABBRICATO RURALE Strada Case Rettori, 23 43014 Medesano Parma Emilia-Romagna Italia Lotto unico-Diritto di piena proprieta' per l'intero su complesso immobiliare comprendente un fabbricato abitativo e alcuni fabbricati agricoli (come meglio oltre descritti), con aree di pertinenza e con ampio appezzamento di terreno, e precisamente:a) fabbricato abitativo (particella 163 subb. 1, 2 e 3) disposto sui piani seminterrato, terreno, primo e secondo, collegati da scala interna, costituito da tre unita' immobiliari;b) fabbricato ad uso deposito (particella 164) e fabbricato gia' ad uso stalla (particella 161);c) stalla in struttura metallica al piano terreno, completa di locali accessori (particelle 156 sub. 1 e 159) con vasca di raccolta liquami (particella 167 sub. 2);d) barchessa/deposito al piano terreno (particella 175);e) stalla a stabulazione libera (particella 156 sub. 3);f) barchessa/tettoia in struttura metallica al piano terreno (particelle 155 sub. 1 e 158 sub. 1);g) appezzamento di terreno di forma irregolare, di natura seminativo, seminativo arborato e prato.Superficie commerciale complessiva:Terreni mq. 168.096 (di cui mq. 32.388 corrispondenti alle aree pertinenziali degli edifici)Fabbricati produttivi mq. 8.186Abitazioni mq. 388,70Stato di occupazione:L'abitazione e' occupata in parte dagli esecutati (particelle 163 sub. 2 e sub. 3), in parte da familiare privo di titolo (particella 163 sub. 1); le restanti unita' immobiliari sono nella disponibilita' della parte esecutata. |
Data vendita | 2026-10-28T14:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini 2 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 2.214.000,00 |
Offerta minima | 1.660.500,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-10-27T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2026-09-07 |