Message ID | 6bd76d3e-d4a4-11ef-9d32-0a5864421718 |
ID inserzione PVP | 4277563 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 957571 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 957571 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 130 |
Anno procedura | 2023 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 4784036 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 4784037 Errico Filomena false false |
Delegato alla vendita | 4784038 PDRFNC79E09G337A Pederzani Francesco true false |
ID lotto | 2169068 |
Primo identificativo lotto | 2169068 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Strada Pedrignano, 15 |
Città | 43122 |
Città | Parma |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto 1 - Compendio immobiliare ex-colonico di complessivi mq. 519, a destinazione residenziale, in stato di abbandono, costituito da tre unita' immobiliari e dal terreno circostante. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2819041 2819041 IMMOBILE RESIDENZIALE FABBRICATO Strada Pedrignano, 15 43122 Parma Parma Emilia-Romagna Italia Piena proprieta' di: Compendio immobiliare ex-colonico a destinazione residenziale in stato di abbandono, costituito da tre unita' immobiliari e dal terreno circostante. Edificio sviluppato in parte per tre piani fuori terra ed in parte per un piano in elevazione e fabbricatello esterno in gran parte crollato. I fabbricati erano originariamente destinati alla residenza agricola e alle esigenze produttive del fondo denominato podere San Benedetto in Loc. Pedrignano di Parma, che ha sempre costituito un'unita' aziendale autonoma. Non si puo' descrivere la composizione interna dello stabile in quanto l'esperto estimatore non ha potuto accedervi per motivi di sicurezza. Si rimanda e si invita l'offerente, per una dettagliata descrizione, a prendere visione della relazione depositata dall'esperto estimatore. SUPERFICIE COMMERCIALE COMPLESSIVA Fabbricato sub 2: 71 mq Fabbricato sub 3: 159 mq Fabbricato sub 4: 289 mq ESTREMI CATASTALI Il compendio immobiliare e' cosi' censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Parma, Sezione 3, Foglio 29, mappale 48: a) subalterno 2, categoria C2, classe 3, consistenza 66 mq, rendita Euro 197,70; b) subalterno 3, categoria A3, classe 5, vani 9, consistenza 159 mq, rendita Euro 697,22; c) subalterno 4, categoria A3, classe 5, vani 13,5, consistenza 289 mq, rendita Euro 1.045,83; |
Data vendita | 2025-01-16T14:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Tribunale di Parma - Ufficio della Mediazione, P.le Corte d'Appello 1 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 107.550,00 |
Offerta minima | 80.662,50 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-01-15T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2024-11-15 |
EVENTI | |
NON AGGIUDICATA | 17/01/2025 asta deserta |