Message ID | 20eb0c6e-36de-11f0-8a56-0a5864401939 |
ID inserzione PVP | 4343607 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 974334 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 974334 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 78 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 5039045 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 5039046 Di carluccio Salvatore false false |
Delegato alla vendita | 5039047 DFCGNN79D14H501P De fachinetti Giovanni true false |
ID lotto | 2268489 |
Primo identificativo lotto | 2268489 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Loc. Cella, Via Varano, 82 |
Città | 43015 |
Città | Noceto |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto unico - Complesso immobiliare comprensivo di: a) fabbricato di civile abitazione di mq. 266, da terra a tetto, disposto sui piani seminterrato, terreno, primo e secondo/sottotetto, costituito da: tre vani di cantina al piano seminterrato; b) fabbricato adibito a laboratorio di mq. 113, elevato di un piano fuori terra; c) fabbricatello ad uso autorimessa, con annessi portichetto e ripostiglio; il tutto con area cortilizia di pertinenza; d) terreno adiacente. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2935466 2935466 IMMOBILE RESIDENZIALE FABBRICATO Loc. Cella, Via Varano, 82 43015 Noceto Parma Emilia-Romagna Italia Diritto reale pignorato e immobile:Diritto di piena proprieta' per l'intero su piccolo complesso immobiliare comprensivo di:a) fabbricato di civile abitazione, da terra a tetto, disposto sui piani seminterrato, terreno, primo e secondo/sottotetto, tra loro collegati da scala interna, costituito da:- tre vani di cantina al piano seminterrato;- un primo appartamento al piano terreno, composto da: ingresso, soggiorno, cucina, camera, bagno e porticato;- un secondo appartamento composto da: ingresso, soggiorno, cucina, bagno e balcone al primo piano; corridoio, tre camere e bagno al piano secondo/sottotetto;b) fabbricato adibito a laboratorio, elevato di un piano fuori terra, con retrostante porticato (con pozzo e ripostiglio) e con bagno esterno, in lato nord dell'area cortilizia;c) fabbricatello ad uso autorimessa, con annessi portichetto e ripostiglio, in lato est dell'area cortilizia;il tutto con area cortilizia di pertinenza;d) terreno adiacente (particella 184), sul quale sono insistono un piccolo deposito, un gazebo e una piscina .Superficie commerciale complessiva:Fabbricato abitativo mq. 266Fabbricato ad uso laboratorio mq. 113Autorimessa a corpoEstremi catastali:Catasto Fabbricati del Comune di Noceto, foglio 75:particella 148, subalterno 1, piano T, categoria C/3, classe 1, sup. cat. mq. 107, consistenza mq. 97, rendita Euro 285,55;particella 148, subalterno 3 graffato con particella 161 subalterno 3, piano S1-T-2, categoria A/3, classe 1, vani 4, sup. cat. mq. 113, rendita Euro 268,56;particella 148, subalterno 4 graffato con particella 161 subalterno 4, piano S1-1-2, categoria A/3, classe 1, vani 4, sup. cat. mq. 113, rendita Euro 268,56;con precisazione che l'area di sedime e di pertinenza e' identificata in Catasto Terreni al foglio 75:particella 148, ente urbano di mq. 605;particella 161, ente urbano di mq. 115.Catasto Terreni del Comune di Noceto, foglio 75:particella 184, semin arbor, cl. 2, mq. 400, R.D. Euro 3,41, R.A. Euro 3,82. |
Data vendita | 2025-07-16T15:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini 2 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 211.500,00 |
Offerta minima | 158.625,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-07-15T12:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
Data pubblicazione | 2025-05-22 |