Message ID | 3395b423-ffe4-11ef-9415-0a586441172d |
ID inserzione PVP | 4209707 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 800455 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 800455 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 341 |
Anno procedura | 2011 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 4859710 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 4859711 Di carluccio Salvatore false false |
Delegato alla vendita | 4859712 DGRMRA76S01G337F Dagres Mario true false |
ID lotto | 2198914 |
Primo identificativo lotto | 2198914 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Fraz. Gaione, con accesso da Strada Fontanini |
Città | 43124 |
Città | Parma |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto 1 - Appezzamento di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, dell'estensione di mq. 10.950. La porzione ovest e' stata inghiaiata e destinata ad area di stoccaggio di materiali, presumibilmente correlati all'attivita' dell'adiacente complesso produttivo; la porzione est, di piu' ampia estensione e una modesta porzione residuale a sud sono in uso come terreni agricoli |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2853720 2853720 ALTRA CATEGORIA LOTTO EDIFICABILE Fraz. Gaione, con accesso da Strada Fontanini 43124 Parma Parma Emilia-Romagna Italia Diritto di piena proprieta' per l'intero su appezzamento di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria (per la maggior parte, con i limiti e le osservazioni riportate nella perizia di stima), dell'estensione di mq. 10.950. La porzione ovest e' stata inghiaiata e destinata ad area di stoccaggio di materiali, presumibilmente correlati all'attivita' dell'adiacente complesso produttivo; la porzione est, di piu' ampia estensione, e una modesta porzione residuale a sud sono in uso come terreni agricoli. Superficie catastale complessiva: Mq. 10.950 Estremi catastali: Catasto Terreni del Comune di Parma, Sezione di Vigatto, foglio 13: particella 59, semin arbor, cl. 2, mq. 10.950, R.D. Euro 101,79, R.A. Euro 121,59. Stato di occupazione: Occupato da terzi in forza di contratto di affitto di fondo rustico stipulato in data 1. luglio 2010 (trascritto in data 26 novembre 2012 al n. 13448 reg. part.) della durata di anni venti, dichiarato non opponibile alla procedura esecutiva con provvedimento del Giudice dell'Esecuzione in data 11 luglio 2013. |
Data vendita | 2025-03-12T14:15:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini 2 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 236.250,00 |
Offerta minima | 177.187,50 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-03-11T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2025-01-15 |
EVENTI | |
AGGIUDICATA | 13/03/2025 bene aggiudicato |