Message ID | 7ac9a60f-c9af-11ef-9d32-0a5864421718 |
ID inserzione PVP | 4304253 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 969688 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 969688 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 29 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 4843078 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 4843079 Di carluccio Salvatore false false |
Delegato alla vendita | 4843080 LMNGDU88B13G337H Almansi Guido true false |
ID lotto | 2192304 |
Primo identificativo lotto | 2192304 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | via Alberto Lisoni, 1 |
Città | 43123 |
Città | Parma |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto 1 - Appartamento di civile abitazione di mq. 59 circa, posto al piano quinto di edificio condominiale, composto da soggiorno con angolo cottura, camera, bagno e terrazzino. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2846150 2846150 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO via Alberto Lisoni, 1 43123 Parma Parma Emilia-Romagna Italia Diritto di piena proprieta' per l'intero su unita' immobiliare facente parte di edificio condominiale, e precisamente appartamento di civile abitazione, posto al piano quinto, composto da soggiorno con angolo cottura, camera, bagno e terrazzino. Unita' immobiliare comprensiva della inerente proporzionale quota di comproprieta' sugli enti comuni dell'edificio a norma degli artt. 1117 e seguenti del codice civile. Superficie commerciale complessiva: Mq. 59 circa Estremi catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Parma, sezione urbana 1, foglio 21: particella 2504, subalterno 40, piano 5, z.c. 1, categoria A/3, classe 3, vani 3, sup. cat. mq. 58, rendita Euro 223,11. |
Data vendita | 2025-03-05T14:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini 2 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 68.000,00 |
Offerta minima | 51.000,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-03-04T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
Data pubblicazione | 2025-01-03 |