Message ID | ed4ead72-9d22-11ef-aacc-0a5864401882 |
ID inserzione PVP | 4227936 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 847435 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 847435 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 322 |
Anno procedura | 2016 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 4670902 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 4670903 Di carluccio Salvatore false false |
Delegato alla vendita | 4670904 DLLRTR52L20G337V Dalla tana Arturo true false |
ID lotto | 2125078 |
Primo identificativo lotto | 2125078 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Loc. Frescarolo, Strada Due Ponti, 85 |
Città | 43011 |
Città | Busseto |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto 1 - Appartamento di mq. 102,10 circa, posto al piano primo di edificio condominiale e in corso di ristrutturazione, composto come da planimetria catastale, da terrazzo, soggiorno, cucina, camera, antibagno e bagno. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2767708 2767708 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Loc. Frescarolo, Strada Due Ponti, 85 43011 Busseto Parma Emilia-Romagna Italia Diritto di piena proprieta' per l'intero su unita' immobiliare facente parte di edificio condominiale non ultimato, in corso di ristrutturazione, e precisamente: appartamento di civile abitazione, posto al piano primo, composto, come da planimetria catastale, da terrazzo, soggiorno, cucina, camera, antibagno e bagno. Unita' immobiliare comprensiva della inerente proporzionale quota di comproprieta' sugli enti comuni dell'edificio a norma degli artt. 1117 e seguenti del codice civile. Superficie commerciale complessiva: Mq. 102,10 circa Catasto Fabbricati del Comune di Busseto, foglio 15: particella 177, subalterno 9, piano 1, categoria A/3, classe 3, vani 5, sup. cat. mq. 98, rendita Euro 426,08. |
Data vendita | 2024-11-06T14:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | PRESSO IL VENDITORE |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini 2 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 22.050,00 |
Offerta minima | 16.537,50 |
Rialzo minimo | 1.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2024-11-05T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
Data pubblicazione | 2024-08-27 |
EVENTI | |
NON AGGIUDICATA | 07/11/2024 asta deseta |