Message ID | dbcc4288-6214-11f0-bcbf-0a586443172c |
ID inserzione PVP | 4422629 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 986164 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 986164 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 145 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 5113789 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 5113790 Di carluccio Salvatore false false |
Delegato alla vendita | 5113791 CLNMHL74E01G337J Calandruccio Michele true false |
ID lotto | 2298080 |
Primo identificativo lotto | 2298080 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | frazione Schia, Strada di Casagalvana, 40 |
Città | 43028 |
Città | Tizzano Val Parma |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto unico - Monolocale di mq. 62, adibito ad uso di civile abitazione, posto al primo piano seminterrato di edificio condominiale, composto da ampio vano e bagno, con annesso un vano di autorimessa di mq. 17 al piano seminterrato. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2973118 2973118 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO frazione Schia, Strada di Casagalvana, 40 43028 Tizzano Val Parma Parma Emilia-Romagna Italia E' oggetto di espropriazione immobiliare un'unita' immobiliare, monolocale, adibito ad uso di civile abitazione, posto al primo piano, composto da ampio vano e bagno, con annesso un vano di autorimessa al piano seminterrato. Diritto reale pignorato e immobile: 1/1 della Piena Proprieta'. Superficie commerciale complessiva: la superficie commerciale complessiva e' 79 mq (di cui 62 mq per l'abitazione e di 17 mq per l'autorimessa). Estremi catastali: l'immobile e' cosi' censito al Catasto Fabbricati del Comune di Tizzano Val Parma: - Abitazione di tipo civile: foglio 62, mappale 289, subalterno 71, Strada di Casagalvana - Schia n. 40, piano S1-1, categoria A/2, classe 1, consistenza vani 1,5, superficie catastale totale 62 mq, rendita catastale euro 103,30. - Autorimessa: foglio 62, mappale 289, subalterno 121, Strada di Casagalvana Schia n. 40, piano S1, categoria C/6, classe 4, consistenza 17 mq, superficie catastale totale 19 mq, rendita catastale euro 49,17. |
Data vendita | 2025-10-09T14:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Tribunale di Parma - Ufficio della Mediazione, P.le Corte d'Appello, 1 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 19.000,00 |
Offerta minima | 14.250,00 |
Rialzo minimo | 1.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-10-08T12:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
Data pubblicazione | 2025-07-16 |