Message ID | 12047094-00a5-11f0-9415-0a586441172d |
ID inserzione PVP | 4304590 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 969718 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 969718 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 23 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 4843839 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 4843840 Di carluccio Salvatore false false |
Delegato alla vendita | 4843841 GNCLSN70T60A083T Gnech Alessandra true false |
ID lotto | 2192620 |
Primo identificativo lotto | 2192620 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | fraz. Trecasali ,via Ponticella, 31 |
Città | 43018 |
Città | Sissa Trecasali |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto 1 - Appartamento di mq 139, posto al piano terra e primo di edificio condominiale. Di pertinenza area verde e autorimessa di mq. 28. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2846539 2846539 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO fraz. Trecasali ,via Ponticella, 31 43018 Sissa Trecasali Parma Emilia-Romagna Italia Piena proprietà di due unità immobiliari facenti parte di un edificio condominiale denominato Condominio Casa Bianca posto al limite sud della frazione di Trecasali nel Comune di Sissa Trecasali (PR), situato all'angolo tra via Ponticella e via Pio Gallani. Più precisamente, le unità immobiliari si trovano al piano terra e piano primo della porzione sud dell'edificio condominiale ubicato in Via Ponticella al civico n. 31. Superficie commerciale complessiva Appartamento ed area verde mq 139,8; autorimessa mq 28. Estremi catastali Le unità immobiliari oggetto di pignoramento risultano censite al Catasto Fabbricati del Comune di Sissa Trecasali (PR) come segue: Appartamento: Sezione Urbana 2, Foglio 3, particella 672, subalterno 7 e particella 897 (tra loro graffate), cat. A/2, classe 1, consistenza 6 vani, superficie totale 137 mq, rendita € 464,81, Via Ponticella, p. 1-T Autorimessa: Sezione Urbana 2, Foglio 3, particella 672, sub. 12, categoria C/6, classe U, consistenza 25 mq, superficie totale 30 mq¸ rendita € 116,20 Via Ponticella, piano T. |
Data vendita | 2025-03-13T14:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Tribunale di Parma - Ufficio della Mediazione, P.le Corte d'Appello, 1 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 144.000,00 |
Offerta minima | 108.000,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-03-12T12:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
Data pubblicazione | 2025-01-14 |
EVENTI | |
NON AGGIUDICATA | 14/03/2025 asta deserta |