Message ID | 2da3693c-fe74-11ef-8dba-0a5864411719 |
ID inserzione PVP | 4348268 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 975673 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 975673 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 88 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 4942280 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 4942281 Di carluccio Salvatore false false |
Delegato alla vendita | 4942282 PLVGPP71M56C351O Pulvirenti Giuseppa maria true false |
ID lotto | 2231206 |
Primo identificativo lotto | 2231206 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Strada Traversante San Leonardo, 2/1 |
Città | 43122 |
Città | Parma |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto 1 - Appartamento al primo piano di edificio condominiale composto di ingresso-soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera, bagno e balcone, con cantina di pertinenza posta al piano seminterrato. Superficie commerciale complessiva di mq. 58. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2891479 2891479 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Strada Traversante San Leonardo, 2/1 43122 Parma Parma Emilia-Romagna Italia Diritto di piena proprieta' per l'intero su unita' immobiliare facente parte di complesso residenziale denominato San Martino, e precisamente, nel fabbricato A, appartamento al primo piano composto di ingresso-soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera, bagno e balcone, con cantina di pertinenza posta al piano seminterrato. Unita' immobiliare comprensiva della inerente proporzionale quota di comproprieta' sugli enti comuni dell'edificio a norma degli artt. 1117 e seguenti del codice civile. Superficie commerciale complessiva: Mq. 58 Estremi catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Parma, sezione urbana 3, foglio 40: particella 1002, subalterno 18, piano S1-1, z.c. 3, categoria A/2, classe 4, vani 3, sup. cat. mq. 52, rendita Euro 294,38. |
Data vendita | 2025-05-07T14:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini 2 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 94.000,00 |
Offerta minima | 70.500,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-05-06T12:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
Data pubblicazione | 2025-03-11 |