Message ID | 24d98109-dca2-11ed-9d8c-005056b13b25 |
ID inserzione PVP | 1923283 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 794495 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 794495 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 206 |
Anno procedura | 2021 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 3901950 CRRLNE77H62G337U Carra Elena true false |
Giudice | 3901959 Errico Filomena false false |
Custode | 3901958 MNTRRT85L16G337K Istituto Vendite Giudiziarie di Parma immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
ID lotto | 1757861 |
Primo identificativo lotto | 1757861 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Fidenza, Via Sabotino, 7 |
Città | 43036 |
Città | Fidenza |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto 1 - Appartamento, posto al piano terra di palazzina, composto da ingresso, cucina, sala, corridoio, bagno e due camere. Di pertinenza, cantina e autorimessa. Superficie commerciale complessiva di mq. 103 circa. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Foglio Particella Subalterno Descrizione IT | 2358865 2358865 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Fidenza, Via Sabotino, 7 43036 Fidenza Parma Emilia-Romagna Italia 58 1356 2,12 Lotto 1 - Appartamento, posto al piano terra di palazzina, composto da ingresso, cucina, sala, corridoio, bagno e due camere. Di pertinenza, cantina e autorimessa. Superficie commerciale complessiva di mq. 103 circa. |
Data vendita | 2023-06-08T14:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Tribunale di Parma - Ufficio della Mediazione, P.le Corte d'Appello 1 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 100.240,00 |
Offerta minima | 75.180,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-06-07T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2023-04-17 |