Message ID | 00720768-122c-11f1-8233-0a586442181e |
ID inserzione PVP | 4533480 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 1001508 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 1001508 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 375 |
Anno procedura | 2012 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 5357633 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 5357634 Di carluccio Salvatore false false |
Delegato alla vendita | 5357635 TRSGDU84P05G337S Trasatti Guido true false |
ID lotto | 2397477 |
Primo identificativo lotto | 2397477 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Paderna di Sotto, 14 e 16 |
Città | 43024 |
Città | Neviano degli Arduini |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto unico - Fabbricato di civile abitazione, da terra a tetto, costituito da: a) porzione nord di mq. 151, disposta sui piani terreno, primo, secondo e terzo; b) porzione sud di mq. 157, disposta sui piani seminterrato, terreno, primo e secondo; il tutto con aree cortilizie e appezzamento di terreno di mq. 392. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 3094328 3094328 IMMOBILE RESIDENZIALE FABBRICATO Via Paderna di Sotto, 14 e 16 43024 Neviano degli Arduini Parma Emilia-Romagna Italia Lotto unico-Diritto di piena proprieta' per l'intero su fabbricato di civile abitazione, da terra a tetto, costituito da:a) porzione nord, disposta sui piani terreno, primo, secondo e terzo, tra loro collegati da scala interna, cosi' composta:- al piano terreno: ingresso, cucina (utilizzata come deposito), bagno e cantina;- al primo piano: due camere (utilizzate come cucina e soggiorno);- al secondo piano: camera (al cui interno e' stato realizzato un bagno) e locale soffitta;- al terzo piano: locale soffitta;b) porzione sud, disposta sui piani seminterrato, terreno, primo e secondo (con i piani terreno, primo e secondo tra loro collegati da scala interna), cosi' composta:- al piano seminterrato: deposito;- al piano terreno: portico, ingresso, lavanderia, cantina e autorimessa;- al primo piano: cucina, soggiorno, disimpegno, bagno, ripostiglio e balcone;- al secondo piano: camera, guardaroba e ripostiglio;il tutto con aree cortilizie di pertinenza (particelle 405, 406 e 407, con precisazione che sulla particella 406 insiste una legnaia) e con adiacente appezzamento di terreno pertinenziale in lato sud ovest (particella 409).Superficie commerciale complessiva:Porzione nord del fabbricato mq. 151Porzione sud del fabbricato mq. 157Autorimessa mq. 36 (superficie catastale)Terreno mq. 392 (superficie catastale)Estremi catastali:Catasto Fabbricati del Comune di Neviano degli Arduini, foglio 40:particella 159, subalterno 8 graffata con particelle 405 e 407, piano T-1-2-3, categoria A/3, classe 3, vani 5,5 sup. cat. mq. 161, rendita Euro 278,37;particella 159 subalterno 9 graffata con particella 406, piano S1-T-1-2, categoria A/3, classe 3, vani 6,5 sup. cat. mq. 196, rendita Euro 328,98;particella 159, subalterno 5, piano T, categoria C/6, classe 1, consistenza mq. 31, sup. cat. mq. 36, rendita Euro 94,46;con precisazione che le aree di sedime e di pertinenza del fabbricato sono identificate in Catasto Terreni al foglio 40:particella 159, ente urbano di mq. 141;particella 405, ente urbano di mq. 36;particella 406, ente urbano di mq. 184;particella 407, ente urbano di mq. 7;Catasto Terreni del Comune di Neviano degli Arduini, foglio 40:particella 409, seminativo cl. 3, mq. 392, R.D. Euro 1,21, R.A. Euro 1,82. |
Data vendita | 2026-04-22T14:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini 2 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 106.500,00 |
Offerta minima | 79.875,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-04-21T12:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
Data pubblicazione | 2026-02-25 |