Message ID | e163b7df-4b54-11f0-baa9-0a58644019db |
ID inserzione PVP | 4403633 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 983446 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 983446 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 18 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 5070740 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 5070741 Di carluccio Salvatore false false |
Delegato alla vendita | 5070742 VRNMNL73C64G337H Varani Manuela true false |
ID lotto | 2280880 |
Primo identificativo lotto | 2280880 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Localita' Polesine Parmense, Frazione Vidalenzo, Strada Balsemano, 3 |
Città | 43016 |
Città | Polesine Zibello |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto unico - Fondo agricolo comprensivo di: 1A)fabbricato di civile abitazione; 1B)fabbricato uso deposito/ricovero attrezzi; 2A,2Be2C) rimessa uso agricolo e deposito, stalla; 3Ae3B)stalla e locali servizio; 4)tre strutture adiacenti; 5)struttura destinata a box vitelli; 6)struttura prefabbricata ad uso deposito foraggi; il tutto con area, appezzamenti di terreno agricolo. Superficie commerciale complessiva: Fabbricato abitativo mq.290, Edifici rurali mq.2.420(esclusi tettoie e paddock). |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2950785 2950785 ALTRA CATEGORIA FABBRICATO RURALE Localita' Polesine Parmense, Frazione Vidalenzo, Strada Balsemano, 3 43016 Polesine Zibello Parma Emilia-Romagna Italia Diritto di piena proprieta' per l'intero su fondo agricolo denominato Galuzzara o Galluzzara, comprensivo dei seguenti fabbricati pertinenziali al fondo:1A) fabbricato di civile abitazione, disposto sui piani terreno, primo e secondo, collegati tramite scala interna, cosi' composto:- al piano terreno: ingresso, due locali, bagno, cucina, disimpegno, ripostiglio e cantina;- al primo piano: tre camere, disimpegno, ripostiglio e bagno;- al piano secondo/sottotetto: due vani ad uso soffitta;1B) fabbricato ad uso deposito/ricovero attrezzi, con annessi due portici (adiacente all'abitazione);2A, 2B e 2C) rimessa per uso agricolo al solo piano terreno, struttura prefabbricata ad uso deposito attrezzi agricoli e struttura prefabbricata (tettoia) attualmente adibita a stalla (fabbricati tra loro adiacenti);3A e 3B) stalla con annessa sala mungitura e locali di servizio;4) tre strutture adiacenti, assimilabili a un paddock;5) struttura prefabbricata destinata a box vitelli;6) struttura prefabbricata ad uso deposito foraggi,il tutto con area cortilizia di pertinenza a servizio dell'attivita' agricola e con appezzamenti di terreno agricolo.Superficie commerciale complessiva:Fabbricato abitativo mq. 290Edifici rurali mq. 2.420 (esclusi tettoie e paddock)Estremi catastali:Catasto Fabbricati del Comune di Polesine Zibello, sezione urbana 1, foglio 12:particella 398, subalterno 4, piano T-1, z.c. 1, categoria D/10, rendita Euro 7.686,00;particella 398, subalterno 1, piano T-1-2, z.c. 1, categoria A/3, classe 3, vani 10,5 sup. cat. mq. 336, rendita Euro 623,62;con corrispondenza in Catasto Terreni alla Sezione Polesine, foglio 12, particella 398 di mq. 11.260;Catasto Terreni del Comune di Polesine Zibello, Sezione Polesine, foglio 12:particella 392, AA semin irrig cl. U, AB seminativo cl. 3, mq. 8.842, R.D. Euro 91,43, R.A. Euro 92,44particella 394, AA semin irrig cl. U, AB semin arbor cl. 3, mq. 4.613, R.D. Euro 47,02, R.A. Euro 48,01.Stato di occupazione:Occupato da terzi in forza di titolo non opponibile alla procedura esecutiva e all'aggiudicatario. |
Data vendita | 2025-09-17T14:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini 2 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 491.000,00 |
Offerta minima | 368.250,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-09-16T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2025-06-17 |