Message ID | 785230ca-1529-11f0-b1d6-0a5864401934 |
ID inserzione PVP | 4369909 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 978732 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 978732 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 94 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 4991179 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 4991180 Di carluccio Salvatore false false |
Delegato alla vendita | 4991181 FRRRMN66P41B157H Ferrari Ramona true false |
ID lotto | 2250438 |
Primo identificativo lotto | 2250438 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | localita' Polesine Parmense, Strada Canale di Busseto, 3 |
Città | 43016 |
Città | Polesine Zibello |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto 1 - Abitazione su tre livelli, composta da cantine con piccola latrina, cucina, due camere, bagno e soffitta. Di pertinenza piccolo edificio accessorio, area cortilizia e terreni. Superficie commerciale complessiva di mq. 140. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2913883 2913883 IMMOBILE RESIDENZIALE FABBRICATO localita' Polesine Parmense, Strada Canale di Busseto, 3 43016 Polesine Zibello Parma Emilia-Romagna Italia Diritto reale pignorato e immobile: Quota di 1/1 di abitazione in casa monofamiliare, con piccolo edificio accessorio, porzioni di terreno lungo il canale e aree cortilizie.L'immobile e' costituito da una piccola casa su tre livelli di piano, in muratura, con solai latero - cementizi e tetto con struttura in legno a falde inclinate, in aderenza a un fabbricato simile, di altra proprieta'. Si tratta di fabbricato realizzato con tecniche edilizia povera, tipiche della bassa parmense di inizio del secolo XX. Destinazioni d'uso dell'edificio, per piano: - Piano terra / seminterrato, con altezza interna circa m. 2,00: cantine con piccola latrina; - Piano primo, con altezza interna di circa m. 3,00: uso abitativo con una cucina, due camere, un bagno; - Sottotetto: soffitta non abitabile, con altezza minima m 1,17, altezza massima circa m. 3,00. Il corpo accessorio e' un edificio fatiscente e pericolante, con superficie di circa 20 mq per piano, su due livelli, in condizioni di precaria situazione statica, con parziale crollo del solaio e completo abbandono. L'area cortilizia, anch'essa in condizioni di sostanziale abbandono presenta alcune va-sche in cemento ora chiuse (presumibilmente vecchie tampe). L'area non e' recintata se non verso il confine est. I due piccoli appezzamenti di terreno di pertinenza del lotto sono siti lungo l'argine del Canale Busseto e non possono avere alcun uso agricolo, data la natura di strisce di terreno in aderenza al corso d'acqua, con funzione di argine. Estremi catastali: Edifici: Catasto fabbricati comune di Polesine Zibello: sezione 01, foglio 15 particelle (graffate) n. 3 sub 1 e n. 3 sub 2 categoria a/3, classe 1 consistenza 7 vani sup. 122 mq, (totale escluse aree scoperte mq 122) rendita euro 303,68 Terreni: Catasto terreni comune di Polesine Zibello sez. a foglio 15 mapp. 62 prato sup 00.02.40 redd. agr. euro 0,68 sez. a foglio 15 mapp. 68 prato sup 00.03.20 redd. agr. euro 0,91 Superficie commerciale complessiva: Abitazione con pertinenze e terreni (con arrotondamenti), come da perizia: mq 140,00Stato di occupazione: Occupato in virtu' di un contratto di locazione registrato ad uso abitativo, durata (4 anni) dal 10/01/2024, con scadenza registrata al 10/06/2025, corrispettivo annuo euro 4.200. |
Data vendita | 2025-06-05T14:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Tribunale di Parma - Ufficio della Mediazione, P.le Corte d'Appello, 1 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 25.000,00 |
Offerta minima | 18.750,00 |
Rialzo minimo | 1.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-06-04T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2025-04-09 |