Message ID | 18feb95e-6214-11f0-bcbf-0a586443172c |
ID inserzione PVP | 4422598 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 986145 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 986145 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 121 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 5113773 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 5113774 Di carluccio Salvatore false false |
Delegato alla vendita | 5113775 LMNGLI56L10G337I Almansi Giulio true false |
ID lotto | 2298073 |
Primo identificativo lotto | 2298073 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | frazione Samboseto, Strada Provinciale, 19/A |
Città | 43011 |
Città | Busseto |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto unico - Fabbricato di civile abitazione, da terra a tetto, in aderenza ad altro fabbricato, disposto sui piani terreno, primo e secondo composto da soggiorno, cucina, bagno, locale caldaia, disimpegno, due camere, balcone e soffitta; con fabbricato di pertinenza al piano terreno, composto da locali ad uso deposito e autorimessa; il tutto con area scoperta circostante. Superficie commerciale complessiva di mq. 174 circa. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2973107 2973107 IMMOBILE RESIDENZIALE FABBRICATO frazione Samboseto, Strada Provinciale, 19/A 43011 Busseto Parma Emilia-Romagna Italia Diritto reale pignorato e immobile:Diritto di piena proprieta' per l'intero su fabbricato di civile abitazione, da terra a tetto, in aderenza ad altro fabbricato, disposto sui piani terreno, primo (tra loro collegati da scala interna) e secondo (a cui si accede tramite botola), cosi' composto:- al piano terreno: soggiorno, cucina, bagno e locale caldaia;- al primo piano: disimpegno, due camere e balcone;- al secondo piano: soffitta;con fabbricato di pertinenza al piano terreno, composto da locali ad uso deposito e autorimessa,il tutto con area scoperta circostante.Superficie commerciale complessiva:Mq. 174 circaEstremi catastali:Catasto Fabbricati del Comune di Busseto, foglio 38:particella 44, subalterno 3 graffata con particella 98 subalterno 1, piano T-1-2, categoria A/2, classe 2, vani 7, sup. cat. mq. 170, rendita Euro 596,51;particella 98, subalterno 2, piano T, categoria C/6, classe 2, consistenza mq. 20, sup. cat. mq. 23, rendita Euro 75,40. |
Data vendita | 2025-10-08T14:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini 2 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 53.000,00 |
Offerta minima | 39.750,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-10-07T12:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
Data pubblicazione | 2025-07-16 |