Message ID | 041bcf52-a10e-11ef-bc5b-0a5864401884 |
ID inserzione PVP | 4281253 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 961084 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 961084 |
ID registro | PROCEDURE_CONCORSUALI |
ID rito | LG |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI |
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) |
Numero procedura | 25 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 4792149 MNTRRT85L16G337K Di parma Istituto vendite giudiziarie isvegi@ivgparma.it true true |
ID lotto | 2172198 |
Primo identificativo lotto | 2172198 |
Codice lotto | 25 |
Genere lotto | MOBILI |
Categoria lotto | MACCHINARI, UTENSILI, MATERIE PRIME |
Indirizzo | Strada traversante San Leonardo,13/A |
Descrizione IT | (Lotto n.25) - Spessimetro a secco modello EASY-CHECK FE matricola EFE3345, unitamente a spessimetro per film umidi matricola 0712139 |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Indirizzo visione bene CAP visione bene Indirizzo ritiro bene CAP ritiro bene Descrizione IT | 2822840 2822840 MACCHINARI, UTENSILI, MATERIE PRIME ATTREZZATURE INDUSTRIALI Strada traversante San Leonardo,13/A 43122 Strada traversante San Leonardo,13/A 43122 Strada traversante San Leonardo,13/A 43122 (Lotto n.25) - Spessimetro a secco modello EASY-CHECK FE matricola EFE3345, unitamente a spessimetro per film umidi matricola 0712139 |
Data vendita | 2025-01-30T15:00:00 |
Tipologia vendita | COMPETITIVA |
Modalità vendita | ASINCRONA TELEMATICA |
Indirizzo vendita | N.A. |
Prezzo base | 35,00 |
Offerta minima | 26,25 |
Rialzo minimo | 5,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | true |
Termine presentazione offerte | 2025-01-30T12:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 114 https://ivgparma.fallcoaste.it https://ivgparma.fallcoaste.it |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
Data pubblicazione | 2024-11-12 |