Message ID | 03729474-4e1e-11ee-89c0-005056b13b25 |
ID inserzione PVP | 1957662 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 184830 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 184830 |
ID registro | PROCEDURE_CONCORSUALI |
ID rito | NFAL |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI |
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) |
Numero procedura | 11 |
Anno procedura | 2018 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 3965804 CNLCLM71D30G337Y Canali Carlo Maria true false |
Curatore | 3965805 Alessandro Giaquinto Domenico Mattace false false |
Giudice | 3965806 Vernizzi Enrico false false |
Istituto Vendite Giudiziarie | 3965807 MNTRRT85L16G337K Istituto Vendite Giudiziarie di Parma immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
ID lotto | 1852160 |
Primo identificativo lotto | 1852160 |
Codice lotto | 92 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Colorno |
Città | 43052 |
Città | Colorno |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto 92: Terreno con predisposizione edificatoria : -seminativo arbor., Sup. 1.120 mq; -seminativo arbor., Sup. 727 mq; -seminativo arbor., Sup. 837 mq; -seminativo arbor., Cl. 1, Sup. 1.075 mq; -seminativo arbor., Sup. 1.087 mq; -seminativo arbor., Sup. 871 mq; -seminativo arbor., Sup. 1.555 mq; -seminativo arbor., Sup. 751 mq; -seminativo arbor., Sup. 928 mq; -seminativo arbor., Sup. 1.559 mq. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Foglio Particella Foglio Particella Descrizione IT | 2459615 2459615 ALTRA CATEGORIA LOTTO EDIFICABILE Colorno, nelle vicinanze 43052 Colorno Parma Emilia-Romagna Italia 32 380,381,386,397, 398,399 32 400,401,402,403 Lotto 92: Terreno con predisposizione edificatoria : -seminativo arbor., Sup. 1.120 mq; -seminativo arbor., Sup. 727 mq; -seminativo arbor., Sup. 837 mq; -seminativo arbor., Cl. 1, Sup. 1.075 mq; -seminativo arbor., Sup. 1.087 mq; -seminativo arbor., Sup. 871 mq; -seminativo arbor., Sup. 1.555 mq; -seminativo arbor., Sup. 751 mq; -seminativo arbor., Sup. 928 mq; -seminativo arbor., Sup. 1.559 mq. |
Data vendita | 2023-11-21T14:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | PRESSO IL VENDITORE |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini n. 2, piano terzo a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 220.000,00 |
Offerta minima | 165.000,00 |
Rialzo minimo | 1.000,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-11-17T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
Data pubblicazione | 2023-09-08 |