Message ID | 054d0683-6b59-11ef-8d3d-0a5864401859 |
ID inserzione PVP | 4238161 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 961304 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 961304 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_MOBILIARI |
ID rito | EV80 |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI |
Rito | ESECUZIONI MOBILIARI CON VENDITA POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 979 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 4694905 MNTRRT85L16G337K Di parma Istituto vendite giudiziarie isvegi@ivgparma.it true true |
ID lotto | 2134247 |
Primo identificativo lotto | 2134247 |
Codice lotto | 8 |
Genere lotto | MOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Strada traversante San Leonardo,13/A |
Città | Parma |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | (Lotto 8) Carrello elevatore frontale elettrico LINDE AG E30-02 |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2778623 2778623 ALTRA CATEGORIA BENE GENERICO Strada traversante San Leonardo,13/A 43122 Parma Parma Emilia-Romagna Italia (Lotto 8) Carrello elevatore frontale elettrico LINDE AG E30-02, portata: Kg 3000, ore lavoro segnate: 8306.45, con una chiave e caricabatterie |
Data vendita | 2024-09-19T15:00:00 |
Tipologia vendita | TRAMITE COMMISSIONARIO |
Modalità vendita | ASINCRONA TELEMATICA |
Indirizzo vendita | N.A. |
Prezzo base | 2.500,00 |
Offerta minima | 2.500,00 |
Rialzo minimo | 100,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | true |
Termine presentazione offerte | 2024-09-19T12:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 114 https://ivgparma.fallcoaste.it https://ivgparma.fallcoaste.it |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
Data pubblicazione | 2024-09-05 |