Message ID | 1e632bc3-b868-11ef-bb5c-0a586443173c |
ID inserzione PVP | 2208290 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 823307 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 823307 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 33 |
Anno procedura | 2012 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 4752444 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 4752445 Di carluccio Salvatore false false |
Delegato alla vendita | 4752446 CNDMTT73C26G337P Condemi Mattia true false |
ID lotto | 2156711 |
Primo identificativo lotto | 2156711 |
Codice lotto | 6 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | in prossimita' di Strada Mulattiera |
Città | 43053 |
Città | Compiano |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto 6 (in perizia Lotto 6/b) - Appezzamenti di terreno boschivo e agricolo di mq. 58.200. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2804214 2804214 ALTRA CATEGORIA TERRENO in prossimita' di Strada Mulattiera 43053 Compiano Parma Emilia-Romagna Italia Lotto 6 (in perizia Lotto 6/B) Diritto di piena proprieta' per l'intero su appezzamenti di terreno boschivo e agricolo. Superficie catastale complessiva: Mq. 58.200 Estremi catastali: Catasto Terreni del Comune di Compiano, foglio 38: particella 103, bosco ceduo cl. 3, mq. 4.230, R.D. Euro 3,28, R.A. Euro 0,44 particella 132, bosco ceduo cl. 3, mq. 7.610, R.D. Euro 5,90, R.A. Euro 0,79 particella 133, bosco ceduo cl. 3, mq. 910, R.D. Euro 0,70, R.A. Euro 0,09 Catasto Terreni del Comune di Compiano, foglio 39: particella 81, seminativo cl. 3, mq. 6.880, R.D. Euro 12,44, R.A. Euro 23,10 particella 82, seminativo cl. 4, mq. 3.180, R.D. Euro 4,11, R.A. Euro 9,03 particella 92, bosco ceduo cl. 3, mq. 9.700, R.D. Euro 7,51, R.A. Euro 1,00 particella 95, seminativo cl. 4, mq. 5.020, R.D. Euro 6,48, R.A. Euro 14,26 particella 101, seminativo cl. 5, mq. 7.290, R.D. Euro 3,39, R.A. Euro 15,06 particella 103, bosco ceduo cl. 3, mq. 5.660, R.D. Euro 4,38, R.A. Euro 0,58 particella 107, bosco ceduo cl. 3, mq. 3.200, R.D. Euro 2,48, R.A. Euro 0,33 particella 172, bosco ceduo cl. 3, mq. 4.520, R.D. Euro 3,50, R.A. Euro 0,47 |
Data vendita | 2024-12-11T15:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini 2 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 12.937,50 |
Offerta minima | 9.703,13 |
Rialzo minimo | 1.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2024-12-10T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2024-10-16 |
EVENTI | |
NON AGGIUDICATA | 12/12/2024 asta deserta |