Message ID | 6178995a-3acf-11f0-b78c-0a5864401939 |
ID inserzione PVP | 4396908 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 982429 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 982429 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 199 |
Anno procedura | 2021 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 5055276 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 5055297 Di carluccio Salvatore false false |
Delegato alla vendita | 5055298 CMPNCH87P59H501Q Compagnone Enrichetta true false |
ID lotto | 2274800 |
Primo identificativo lotto | 2274800 |
Codice lotto | 5 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | loc. San Pancrazio Parmense |
Città | 43126 |
Città | Parma |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto 5 - Appezzamenti di terreno ad uso agricolo, dell'estensione di mq. 50.975. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2943008 2943008 ALTRA CATEGORIA TERRENO loc. San Pancrazio Parmense 43126 Parma Parma Emilia-Romagna Italia Lotto 5Diritto reale pignorato e immobile:Diritto di piena proprieta' per l'intero su appezzamenti di terreno ad uso agricolo, dell'estensione di mq. 50.975.Superficie commerciale complessiva:Mq. 50.975Estremi catastali:Catasto Terreni del Comune di Parma, Sezione di San Pancrazio Parmense, foglio 23:particella 370, sem irr arb cl. 1, mq. 850, R.D. Euro 10,14, R.A. Euro 10,32particella 402, semin irrig cl. 1, mq. 713, R.D. Euro 8,84, R.A. Euro 8,65particella 406, semin irrig cl. 1, mq. 15.169, R.D. Euro 188,02, R.A. Euro 184,10particella 407, semin irrig cl. 1, mq. 988, R.D. Euro 12,25, R.A. Euro 11,99particella 410, sem irr arb cl. 1, mq. 35, R.D. Euro 0,42, R.A. Euro 0,42particella 412, sem irr arb cl. 1, mq. 20.782, R.D. Euro 247,93, R.A. Euro 252,23particella 414, semin arbor cl. 1, mq. 12.438, R.D. Euro 134,90, R.A. Euro 147,74. |
Data vendita | 2025-07-16T14:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini 2 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 168.000,00 |
Offerta minima | 126.000,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-07-15T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2025-05-27 |