Message ID | 7d121b0e-4b54-11f0-baa9-0a58644019db |
ID inserzione PVP | 4408590 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 856876 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 856876 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 12 |
Anno procedura | 2023 |
SOGGETTI | |
Giudice | 5081895 Di carluccio Salvatore false false |
Delegato alla vendita | 5081896 CMPNCH87P59H501Q Compagnone Enrichetta true false |
Istituto Vendite Giudiziarie | 5081894 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
ID lotto | 2285383 |
Primo identificativo lotto | 2285383 |
Codice lotto | 4 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Frazione Coltaro, Via Roma, 61/E |
Città | 43018 |
Città | Sissa Trecasali |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto 4 - Villetta a schiera facente parte di piccolo complesso edilizio, disposta sui piani terreno e primo, composta da: ingresso, locale caldaia, ripostiglio (adibito a cucina), cantina (utilizzata come soggiorno), autorimessa, soggiorno, cucina (utilizzata come camera), disimpegno, due camere, due bagni e balcone, con annesse striscia di marciapiede perimetrale e area cortilizia pertinenziale staccata. Superficie commerciale complessiva di mq. 138 circa. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2957178 2957178 IMMOBILE RESIDENZIALE ABITAZIONE IN VILLINI Frazione Coltaro, Via Roma, 61/E 43018 Sissa Trecasali Parma Emilia-Romagna Italia Lotto 4Diritto di piena proprieta' per l'intero su fabbricato di civile abitazione, da terra a tetto (e precisamente villetta a schiera facente parte di piccolo complesso edilizio costituito da tre unita'), disposta sui piani terreno e primo, tra loro collegati da scala interna, cosi' composto:- al piano terreno: ingresso, bagno, locale caldaia, ripostiglio (adibito a cucina), cantina (utilizzata come soggiorno) e autorimessa;- al primo piano: soggiorno, cucina (utilizzata come camera), disimpegno, due camere, bagno e balcone,con annesse striscia di marciapiede perimetrale e area cortilizia pertinenziale staccata, di forma triangolare, corrispondente alla particella 440.Unita' immobiliare comprensiva della inerente proporzionale quota di comproprieta' sugli enti comuni del complesso a norma degli artt. 1117 e seguenti del codice civile.Superficie commerciale complessiva:Mq. 138 circaEstremi catastali:Catasto Fabbricati del Comune di Sissa Trecasali, sezione urbana 1, foglio 27:particella 439, subalterno 4 graffata con particella 440, piano T-1, z.c. 1, categoria A/2, classe 4, vani 6,5 sup. cat. mq. 130, rendita Euro 486,76;particella 439, subalterno 2, piano T, z.c. 1, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 17, sup. cat. mq. 19, rendita Euro 57,95con corrispondenza in Catasto Terreni alla Sezione A di Sissa, foglio 27:particella 439, ente urbano di mq. 105;particella 440, ente urbano di mq. 46.Stato di occupazione:Occupato da terzi privi di titolo. |
Data vendita | 2025-09-17T15:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini 2 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 102.000,00 |
Offerta minima | 76.500,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-09-16T12:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
Data pubblicazione | 2025-06-17 |