Message ID | 44aac499-6c54-11f0-9a40-0a5864431765 |
ID inserzione PVP | 4388788 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 808804 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 808804 |
ID registro | VOLONTARIA_GIURISDIZIONE |
ID rito | VOLGIU |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | VOLONTARIA GIURISDIZIONE |
Rito | VOLONTARIA GIURISDIZIONE |
Numero procedura | 1041 |
Anno procedura | 2020 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 5133191 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 5133192 Belvedere Paola false false |
Delegato alla vendita | 5133193 SPTFRC82S18G337M Spotti Federico true false |
Curatore | 5133194 Bisaschi Alice false false |
ID lotto | 2305919 |
Primo identificativo lotto | 2305919 |
Codice lotto | 4 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | . |
Città | 43014 |
Città | Medesano |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto 4: l'intera e la piena proprieta' di appezzamenti di terreno agricolo in piu' corpi, dell'estensione complessiva di mq. 88.551. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2982576 2982576 ALTRA CATEGORIA TERRENO . 43014 Medesano Parma Emilia-Romagna Italia Lotto 4L'intera e la piena proprieta` di appezzamenti di terreno agricolo in piu` corpi, dell'estensione complessiva di mq. 88.551.Estremi catastaliCatasto Terreni del Comune di Medesano (PR):- foglio 33, mappale 255, BOSCO CEDUO cl. 2, mq. 1.520, R.D. Euro 1,96, R.A. Euro 0,47- foglio 49, mappale 35, BOSCO CEDUO cl. 2, mq. 970, R.D. Euro 1,25, R.A. Euro 0,30- foglio 49, mappale 41, BOSCO CEDUO cl. 4, mq. 4.440, R.D. Euro 2,52, R.A. Euro 0,69- foglio 49, mappale 57, BOSCO CEDUO cl. 3, mq. 4.150, R.D. Euro 3,21, R.A. Euro 0,64- foglio 49, mappale 67, BOSCO CEDUO cl. 2, mq. 410, R.D. Euro 0,53, 11.A. Euro 0,13- foglio 49, mappale 68, SEMINATIVO cl. 4, mq. 670, R.D. Euro 1,73, R.A. Euro 3,81- foglio 49, mappale 69, BOSCO CEDUO cl. 2, mq. 630, R.D. Euro 0,81, R.A. Euro 0,20- foglio 49, mappale 70, SEMINAI'IVO cl. 4, mq. 670, R.D. Euro 1,73, R.A. Euro 3,81- foglio 49, mappale 71, BOSCO CEDUO cl. 2, mq. 870, R.D. Euro 1,12, R.A. Euro 0,27- foglio 49, mappale 72, SEMINATIVO cl. 4, mq. 590, R.D. Euro 1,52, R.A. Euro 3,35- foglio 49, mappale 74, BOSCO CEDUO cl. 2, mq. 2.320, R.D. Euro 3,00, 11.A. Euro 0,72- foglio 49, mappale 75, SEMINATIVO cl. 4, mq. 1.360, R.D. Euro 3,51, R.A. Euro 7,73- foglio 49, mappale 102, BOSCO CEDUO cl. 2, mq. 370, R.D. Euro 0,48, R.A. Euro O,11- foglio 49, mappale 126, BOSCO CEDUO cl. 3, mq. 2.890, R.D. Euro 2,24, R.A. Euro 0,45- foglio 49, mappale 138, SEMINATIVO cl. 4, mq. 5.050, R.D. Euro 13,04, R.A. Euro 28,69- foglio 49, mappale 139, BOSCO CEDUO cl. 4, mq. 240, R.D. Euro 0,14, R.A. Euro 0,04- foglio 49, mappale 140, SEMINATIVO cl. 4, mq. 3.130, R.D. Euro 8,08, R.A. Euro 17,78- foglio 49, mappale 162, BOSCO CEDUO cl. 3, mq. 8.040, R.D. Euro 6,23, R.A. Euro 1,25- foglio 49, mappale 168, BOSCO CEDUO cl. 3, mq. 4.160, R.D. Euro 3,22, R.A. Euro 0,64- foglio 49, mappale 173, INCOLT PROD ci. 1, mq. 41, R.D. Euro 0,02, R.A. Euro 0,01- foglio 49, mappale 174, SEMNATIVO cl. 4, mq. 3.310, R.D. Euro 8,55, R.A. Euro 18,80- foglio 49, mappale 271, SEMINATIVO cl. 4, mq. 2.990, R.D. Euro 7,72, R.A. Euro 16,99- foglio 50, mappale 2, SEMINATIVO cl. 4, mq. 1.420, R.D. Euro 3,67, R.A. Euro 8,07- foglio 50, mappale 53, SEMINATIVO cl. 4, mq. 2.930, R.D. Euro 7,57, R.A. Euro 16,65- foglio 50, mappale 92, SEMINATIVO cl. 4, mq. 1.090, R.D. Euro 2,81, R.A. Euro 6,19- foglio 50, mappale 145, SEMINATIVO cl. 4, mq. 4.120, R.D. Euro 10,64, R.A. Euro 23,41- foglio 50, mappale 151, SEMIN ARBOR cl. 3, mq. 5.680, R.D. Euro 23,47, R.A. Euro 38,14- foglio 50, mappale 179, INCOLT PROD cl. 1, mq. 330, R.D. Euro 0,14, R.A. Euro 0,05- foglio 50, mappale 186, SEMINATIVO cl. 4, mq. 6.190, R.D. Euro 15,98, R.A. Euro 35,17- foglio 50, mappale 189, SEMINATIVO cl. 4, mq. 2.650, R.D. Euro 6,84, R.A. Euro 15,05- foglio 50, mappale 193, SEMINATIVO cl. 3, mq. 10.110, R.D. Euro 41,77, R.A. Euro 67,88- foglio 50, mappale 220, BOSCO CEDUO cl. 3, mq. 2.630, R.D. Euro 2,04, R.A. Euro 0,41- foglio 50, mappale 229, BOSCO CEDUO cl. 3, mq. 2.360, R.D. Euro 1,83, R.A. Euro 0,37- foglio 50, mappale 257, BOSCO CEDUO ci. 3, mq. 220, R.D. Euro 0,17, R.A. Euro 0,03 |
Data vendita | 2025-11-11T15:30:00 |
Tipologia vendita | COMPETITIVA |
Modalità vendita | PRESSO IL VENDITORE |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini 2 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 26.500,00 |
Offerta minima | 19.875,00 |
Rialzo minimo | 1.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-11-10T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
Data pubblicazione | 2025-07-29 |