Message ID | 03bd2007-4c0c-11f0-baa9-0a58644019db |
ID inserzione PVP | 4388385 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 808804 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 808804 |
ID registro | VOLONTARIA_GIURISDIZIONE |
ID rito | VOLGIU |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | VOLONTARIA GIURISDIZIONE |
Rito | VOLONTARIA GIURISDIZIONE |
Numero procedura | 1041 |
Anno procedura | 2020 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 5035409 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 5035410 Belvedere Paola false false |
Delegato alla vendita | 5035411 SPTFRC82S18G337M Spotti Federico true false |
Curatore | 5035412 Bisaschi Alice false false |
ID lotto | 2267074 |
Primo identificativo lotto | 2267074 |
Codice lotto | 4 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | N.A. |
Descrizione IT | Lotto 4: l'intera e la piena proprieta' di appezzamenti di terreno agricolo in piu' corpi, dell'estensione complessiva di mq. 88.551. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2933830 2933830 ALTRA CATEGORIA TERRENO 43014 Medesano Parma Emilia-Romagna Italia Lotto 4L'intera e la piena proprietà di appezzamenti di terreno agricolo in più corpi, dell'estensione complessiva di mq. 88.551.Estremi catastali meglio specificati in avviso di vendita. |
Data vendita | 2025-06-17T15:00:00 |
Tipologia vendita | COMPETITIVA |
Modalità vendita | PRESSO IL VENDITORE |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini 2 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 32.775,00 |
Offerta minima | 24.581,25 |
Rialzo minimo | 1.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-06-16T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
Data pubblicazione | 2025-05-14 |
EVENTI | |
NON AGGIUDICATA | 18/06/2025 asta deserta |