Message ID | d56f7441-4b55-11f0-baa9-0a58644019db |
ID inserzione PVP | 4360514 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 977181 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 977181 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 32 |
Anno procedura | 2020 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 5060433 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 5060434 Di carluccio Salvatore false false |
Delegato alla vendita | 5060435 RNZCCL77D57H926E Renzulli Cecilia true false |
ID lotto | 2276889 |
Primo identificativo lotto | 2276889 |
Codice lotto | 4 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Fraz. Sant'Andrea |
Città | 43011 |
Città | Busseto |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto 4 - Podere agricolo comprendente: a) fabbricato da terra a tetto, composto di porzione adibita a civile abitazione, disposta sui piani terreno, primo e secondo, e di porzione adibita a portico, stalla, deposito e fienile, disposta sui piani terreno e primo; con annesso fabbricatello accessorio adibito a autorimessa e con area cortilizia circostante di pertinenza; b) appezzamenti di terreno in piu' corpi e di diversa consistenza. Superficie commerciale complessiva di mq. 41.626. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2945750 2945750 ALTRA CATEGORIA FABBRICATO RURALE Fraz. Sant'Andrea 43011 Busseto Parma Emilia-Romagna Italia Lotto 4Diritto di piena proprieta' per l'intero su podere agricolo comprendente:a) fabbricato da terra a tetto, composto di porzione adibita a civile abitazione, disposta sui piani terreno, primo e secondo, e di porzione adibita a portico, stalla, deposito e fienile, disposta sui piani terreno e primo;con annesso fabbricatello accessorio costituito da un solo piano adibito a autorimessa e con area cortilizia circostante di pertinenza;b) appezzamenti di terreno in piu' corpi e di diversa consistenza.Superficie catastale complessiva:Mq. 41.626Estremi catastali:Catasto Fabbricati del Comune di Busseto, foglio 41:particella 79, subalterno 1, piano T-1-2, categoria A/3, classe 3, vani 8, sup. cat. mq. 191, rendita Euro 681,72;particella 79, subalterno 2, piano T, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 30, sup. cat. mq. 35, rendita Euro 133,25;particella 79, subalterno 3, piano T-1, categoria D/10, rendita Euro 438,00;particella 79 sub. 4 bene comune non censibilecon corrispondenza in Catasto Terreni al foglio 41, particella 79, ente urbano di mq. 1.038;Catasto Terreni del Comune di Busseto, foglio 41:particella 16, semin irrig cl. 2, mq. 2.980, R.D. Euro 27,70, R.A. Euro 29,24particella 22, semin irrig cl. 2, mq. 34.474, R.D. Euro 320,48, R.A. Euro 338,28particella 80, semin irrig cl. 2, mq. 4.172, R.D. Euro 38,78, R.A. Euro 40,94.Stato di occupazione:I terreni sono occupati da terzi in forza di titolo non opponibile alla procedura esecutiva e all'aggiudicatario; i fabbricati sono nella disponibilita' dei debitori esecutati. |
Data vendita | 2025-09-17T15:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini 2 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 122.775,00 |
Offerta minima | 92.081,25 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-09-16T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
Data pubblicazione | 2025-06-17 |