Message ID | 726b3562-2026-11f0-b414-0a5864401937 |
ID inserzione PVP | 4373016 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 407609 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 407609 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 118 |
Anno procedura | 2017 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 4998326 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 4998327 Di carluccio Salvatore false false |
Delegato alla vendita | 4998328 DLSPTR78P14A089O D' alessandro Pietro true false |
ID lotto | 2253274 |
Primo identificativo lotto | 2253274 |
Codice lotto | 4 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Localita' Baganzola, strada Baganzola, 229 |
Città | 43126 |
Città | Parma |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto 4 - Appartamento al primo piano di edificio condominiale, composto da ingresso, cucina, sala da pranzo, soggiorno, disimpegno, due camere, bagno e balcone. Di pertinenza due cantine e un'autorimessa al piano seminterrato. Superficie commerciale complessiva di mq. 138 circa. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2917327 2917327 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Localita' Baganzola, strada Baganzola, 229 43126 Parma Parma Emilia-Romagna Italia Lotto 4Diritto di piena proprieta' per l'intero su unita' immobiliari facenti parte di edificio condominiale, e precisamente appartamento al primo piano, composto da ingresso, cucina, sala da pranzo, soggiorno, disimpegno, due camere, bagno e balcone, con due cantine e un'autorimessa di pertinenza al piano seminterrato.Unita' immobiliari comprensive della inerente proporzionale quota di comproprieta' sugli enti comuni dell'edificio a norma degli artt. 1117 e seguenti del codice civile.Superficie commerciale complessiva:Mq. 138 circaEstremi catastali:Catasto Fabbricati del Comune di Parma, sezione urbana 5, foglio 20:particella 217, subalterno 23, piano 1, z.c. 5, categoria A/3, classe 4, vani 6, sup. cat. mq. 115, rendita Euro 340,86 (D.M.701/94);particella 217, subalterno 25, piano S1, z.c. 5, categoria C/2, classe 4, consistenza mq. 14, sup. cat. mq. 17, rendita Euro 24,58 (D.M.701/94);particella 217, subalterno 26, piano S1, z.c. 5, categoria C/2, classe 4, consistenza mq. 33, sup. cat. mq. 37, rendita Euro 57,95 (D.M.701/94);particella 217, subalterno 10, piano S1, z.c. 5, categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 16, sup. cat. mq. 17, rendita Euro 37,18. |
Data vendita | 2025-06-18T15:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini 2 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 147.000,00 |
Offerta minima | 110.250,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-06-17T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
Data pubblicazione | 2025-04-23 |