Message ID | 50aee2ed-6b57-11ef-8d3d-0a5864401859 |
ID inserzione PVP | 4238151 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 961304 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 961304 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_MOBILIARI |
ID rito | EV80 |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI |
Rito | ESECUZIONI MOBILIARI CON VENDITA POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 979 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 4694861 MNTRRT85L16G337K Di parma Istituto vendite giudiziarie isvegi@ivgparma.it true true |
ID lotto | 2134233 |
Primo identificativo lotto | 2134233 |
Codice lotto | 4 |
Genere lotto | MOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Strada traversante San Leonardo,13/A |
Città | Parma |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | (Lotto 4) Carrello elevatore retrattile elettrico BT RR B2 |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2778609 2778609 ALTRA CATEGORIA BENE GENERICO Strada traversante San Leonardo,13/A 43122 Parma Parma Emilia-Romagna Italia (Lotto 4) Carrello elevatore retrattile elettrico BT RR B2, portata: Kg 1600, ore lavoro non riscontrabili, con una chiave e caricabatterie (privo del connettore) |
Data vendita | 2024-09-19T15:00:00 |
Tipologia vendita | TRAMITE COMMISSIONARIO |
Modalità vendita | ASINCRONA TELEMATICA |
Indirizzo vendita | N.A. |
Prezzo base | 2.000,00 |
Offerta minima | 2.000,00 |
Rialzo minimo | 100,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | true |
Termine presentazione offerte | 2024-09-19T12:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 114 https://ivgparma.fallcoaste.it https://ivgparma.fallcoaste.it |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
Data pubblicazione | 2024-09-05 |