Message ID | eb222b48-179f-11f1-8233-0a586442181e |
ID inserzione PVP | 4536430 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 1001861 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 1001861 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 182 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 5364236 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 5364237 Errico Filomena false false |
Delegato alla vendita | 5364238 DSCPTR89E20H703R Diasco Pietro true false |
ID lotto | 2400231 |
Primo identificativo lotto | 2400231 |
Codice lotto | 2 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Localita' Viazzano |
Città | 43040 |
Città | Varano de' Melegari |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto 2 - Appezzamento di terreno ad uso agricolo, dell'estensione di mq. 102.590. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 3097720 3097720 ALTRA CATEGORIA TERRENO Localita' Viazzano 43040 Varano de' Melegari Parma Emilia-Romagna Italia Lotto 2-Diritto di piena proprietà per l'intero su appezzamento di terreno ad uso agricolo, dell'estensione di mq. 102.590.Superficie catastale complessiva:Mq. 102.590Estremi catastali:Catasto Terreni del Comune di Varano de' Melegari, foglio 20:particella 10, incolt prod, cl. 1, mq. 60.390, R.D. Euro 18,71, R.A. Euro 6,24particella 154, incolt prod, cl. 1, mq. 42.200, R.D. Euro 13,08, R.A. Euro 4,36. |
Data vendita | 2026-04-29T14:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini 2 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 17.550,00 |
Offerta minima | 13.162,50 |
Rialzo minimo | 1.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-04-28T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
Data pubblicazione | 2026-03-04 |