Message ID | 5141c40c-00cf-11f0-9415-0a586441172d |
ID inserzione PVP | 4252819 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 184830 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 184830 |
ID registro | PROCEDURE_CONCORSUALI |
ID rito | NFAL |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI |
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) |
Numero procedura | 11 |
Anno procedura | 2018 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 4954861 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 4954862 Vernizzi Enrico false false |
Delegato alla vendita | 4954863 CNLCLM71D30G337Y Canali Carlo maria true false |
Curatore | 4954864 MTTDNC71H01D122R Mattace Domenico false false |
Curatore | 4954865 GQNLSN70A30H501Z Giaquinto Alessandro false false |
ID lotto | 2236326 |
Primo identificativo lotto | 2236326 |
Codice lotto | 2 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | localita' Paradigna |
Città | 43122 |
Città | Parma |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto 2 - La piena proprieta' di terreni agricoli siti in Parma loc. Paradigna (tra via Paradigna, via Forlanini, ferrovia Parma Brescia e la linea TAV), attualmente affidate in concessione pubblica a tempo indeterminato al Comune di Parma, con espressa previsione che il Comune potesse a sua volta concedere in diritto d'uso a terzi, per l'ampliamento della cassa di espansione del Naviglio. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2897384 2897384 ALTRA CATEGORIA TERRENO localita' Paradigna 43122 Parma Parma Emilia-Romagna Italia Lotto 2 La piena proprieta' di terreni agricoli siti in Parma loc. Paradigna (tra via Paradigna, via Forlanini, ferrovia Parma Brescia e la linea TAV), attualmente affidate in concessione pubblica a tempo indeterminato al Comune di Parma, con espressa previsione che il Comune potesse a sua volta concedere in diritto d'uso a terzi, per l'ampliamento della cassa di espansione del Naviglio. Estremi Catastali Gli immobili sopra descritti risultano cosi censiti: - al Catasto Terreni del Comune di Parma (PR), Sezione di Cortile San Martino: Foglio 19, Particella 192, Qualita' SEMIN IRRIG, Classe 2, Superficie 24.480 mq, Deduz. A64; F1, Reddito Dominicale 247,67 Euro, Reddito Agrario 271,82 Euro, Proprieta' per 1/1; Foglio 19, Particella 317, Qualita' SEMIN IRRIG, Classe 2, Superficie 22.840 mq, Deduz. A64; F1, Reddito Dominicale 231,08 Euro, Reddito Agrario 253,61 Euro, Proprieta' per 1/1. |
Data vendita | 2025-05-20T15:30:00 |
Tipologia vendita | COMPETITIVA |
Modalità vendita | PRESSO IL VENDITORE |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini 2 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 352.000,00 |
Offerta minima | 264.000,00 |
Rialzo minimo | 5.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-05-16T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
Data pubblicazione | 2025-03-14 |