Message ID | 213611d6-700a-11ef-87cd-0a586440192e |
ID inserzione PVP | 2222191 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 838529 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 838529 |
ID registro | PROCEDURE_CONCORSUALI |
ID rito | NFAL |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI |
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) |
Numero procedura | 74 |
Anno procedura | 2019 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 4701442 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 4701483 Vernizzi Enrico false false |
Delegato alla vendita | 4701484 MCHPLA63M21G337X Micheli Paolo true false |
Curatore | 4701485 Coronese Domenico false false |
ID lotto | 2136890 |
Primo identificativo lotto | 2136890 |
Codice lotto | 2 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | localita' Ramiola |
Città | 43040 |
Città | Varano de' Melegari |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto 2 (lotto B in perizia) La piena proprietà di 16 terreni insistenti in un'area di cava, con capannone prefabbricato artigianale. Con il capannone vengono venduti i beni nella perizia mobiliare dal lotto n. 1 al lotto n. 15. I terreni risultano inseriti nel Piano delle Attività Estrattive (PIAE), in particolare trattasi della Cava BARGOLO per la quale la ditta in oggetto aveva l'autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva fino al 15.03.2018. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2781633 2781633 ALTRA CATEGORIA TERRENO localita' Ramiola 43040 Varano de' Melegari Parma Emilia-Romagna Italia Lotto 2 (lotto B in perizia) La piena proprieta' di 16 terreni insistenti in un'area di cava, sopra i quali e' presente un capannone prefabbricato artigianale utilizzato dai dipendenti della societa' come ufficio/spogliatoio. Con il capannone vengono venduti i beni indicati nella perizia mobiliare dal lotto n. 1 al lotto n. 15. I terreni risultano inseriti nel Piano delle Attivita' Estrattive (PIAE), in particolare trattasi della Cava BARGOLO per la quale la ditta in oggetto aveva l'autorizzazione (Determinazione n. 64 del 13.03.2017) all'esercizio di attivita' estrattiva fino al 15.03.2018. Si precisa che e' presente una componente mobiliare (maggiori dettagli in perizia). Estremi catastali Nel Catasto dei Terreni di Varano de Melegari (PR), foglio 20: - particella 67, incolt ster, mq. 14.070, senza reddito; - particella 98, bosco ceduo, classe 3, mq. 6.740, reddito dominicale euro 5,22, reddito agrario euro 0,70; - particella 99, incolt ster, mq. 4.400, senza reddito; - particella 228, incolt prod, classe 1, mq. 51.935, reddito dominicale euro 16,09, reddito agrario euro 5,36; - particella 229, incolt prod, classe 1, mq. 105, reddito dominicale euro 0,03, reddito agrario euro 0,01; - particella 231 (gia' 121/a), incolt prod, classe 1, mq. 17.262, reddito dominicale euro 5,35, reddito agrario euro 1,78; - particella 232 (gia' 121/b), incolt prod, classe 1, mq. 1.700, reddito dominicale euro 0,53, reddito agrario euro 0,18; - particella 233 (gia' 121/c), incolt prod, classe 1, mq. 2.945, reddito dominicale euro 0,91, reddito agrario euro 0,30; - particella 236 (gia' 121/f), incolt prod, classe 1, mq. 3.888, reddito dominicale euro 1,20, reddito agrario euro 0,40; - particella 237 (gia' 203/a), semin, classe 4, mq. 4.064, reddito dominicale euro 9,44, reddito agrario euro 19,94; - particella 238 (gia' 203/b), semin, classe 4, mq. 592, reddito dominicale euro 1,38, reddito agrario euro 2,90; - particella 239 (gia' 203/c), semin, classe 4, mq. 340, reddito dominicale euro 0,79, reddito agrario euro 1,67; - particella 240 (gia' 203/d), semin, classe 4, mq. 440, reddito dominicale euro 1,04, reddito agrario euro 2,20; - particella 241 (gia' 203/e), semin, classe 4, mq. 235, reddito dominicale euro 0,55, reddito agrario euro 1,15. - particella 243, incolt prod, classe 1, mq. 2.236, reddito dominicale euro 0,69, reddito agrario euro 0,23; - particella 244, incolt prod, classe 1, mq. 11.484, reddito dominicale euro 3,56, reddito agrario euro 1,59. Nel Catasto Fabbricati del Comune di Varano de' Melegari al foglio 20, particella 234 (gia' 121/d) graffata con la particella 235 (gia' 121/e), localita' Molino di Viazzano piano T, categoria D/7, rendita Euro 1.032,91. |
Data vendita | 2024-10-22T15:30:00 |
Tipologia vendita | COMPETITIVA |
Modalità vendita | PRESSO IL VENDITORE |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini 2 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 66.432,00 |
Offerta minima | 59.788,80 |
Rialzo minimo | 5.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2024-10-21T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
Data pubblicazione | 2024-09-11 |