Message ID | a0bcb191-3ace-11f0-b78c-0a5864401939 |
ID inserzione PVP | 4396885 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 982429 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 982429 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 199 |
Anno procedura | 2021 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 5055281 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 5055282 Di carluccio Salvatore false false |
Delegato alla vendita | 5055283 CMPNCH87P59H501Q Compagnone Enrichetta true false |
ID lotto | 2274794 |
Primo identificativo lotto | 2274794 |
Codice lotto | 2 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | loc. San Pancrazio Parmense, stradello Perizzi, 28 |
Città | 43126 |
Città | Parma |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto 2 - Fabbricato di civile abitazione, da terra a tetto, disposto sui piani terreno e primo, composto da: portico, deposito, cantina, centrale termica, ripostiglio, servizio igienico/lavanderia, sottoscala, autorimessa, soggiorno, cucina, disimpegno, due camere, bagno e terrazza; con area circostante ad uso cortile e giardino; b) diritto di piena proprietà per la quota di un quarto su aree di uso comune ai Lotti nn. 1, 2, 3 e 4. Superficie commerciale complessiva di mq. 194,00. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2943000 2943000 IMMOBILE RESIDENZIALE ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE loc. San Pancrazio Parmense, stradello Perizzi, 28 43126 Parma Parma Emilia-Romagna Italia Lotto 2Diritto reale pignorato e immobile:a) Diritto di piena proprieta' per l'intero su fabbricato di civile abitazione, da terra a tetto, disposto sui piani terreno e primo, tra loro collegati tramite scala interna ed esterna, cosi' composto:- al piano terreno: portico, deposito, cantina, centrale termica, ripostiglio, servizio igienico/lavanderia, sottoscala e autorimessa;- al primo piano: soggiorno, cucina, disimpegno, due camere, bagno e terrazza (successivamente ampliata e trasformata abusivamente in vano residenziale, come indicato in perizia);con area circostante ad uso cortile e giardino;unita' immobiliare comprensiva della inerente proporzionale quota di comproprieta' sugli enti comuni del complesso a norma degli artt. 1117 e seguenti del codice civile, tra cui l'area cortilizia identificata in Catasto Fabbricati alla sezione urbana 4, foglio 23, particella 403 subalterno 2;b) diritto di piena proprieta' per la quota di un quarto su aree di uso comune ai Lotti nn. 1, 2, 3 e 4, identificate con le particelle 86 e 351.Superficie commerciale complessiva:Mq. 194,00Estremi catastali:a) per il diritto di piena proprieta' per l'intero:Catasto Fabbricati del Comune di Parma, sezione urbana 4, foglio 23:particella 229, subalterno 4 graffata con particella 403 subalterno 1, piano T-1, z.c. 4, categoria A/2, classe 3, vani 6, sup. cat. mq. 137, rendita Euro 588,76 (D.M.701/94);particella 229, subalterno 2, piano T-1, z.c. 4, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 43, sup. cat. mq. 46, rendita Euro 97,71;con precisazione che l'area di sedime e di pertinenza e' identificata in Catasto Terreni alla Sezione di San Pancrazio Parmense, foglio 23, particella 229 di mq. 250;b) per il diritto di piena proprieta' per la quota di un quarto:Catasto Terreni del Comune di Parma, Sezione di San Pancrazio Parmense, foglio 23:particella 86, semin arbor cl. 2, mq. 800, R.D. Euro 7,85, R.A. Euro 9,09particella 351, semin irrig cl. 1, mq. 410, R.D. Euro 5,08, R.A. Euro 4,98. |
Data vendita | 2025-07-16T14:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini 2 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 221.000,00 |
Offerta minima | 165.750,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-07-15T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2025-05-27 |