Message ID | b8c1cb27-7b21-11ef-8bb4-0a5864411763 |
ID inserzione PVP | 2240508 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 283386 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 283386 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 224 |
Anno procedura | 2014 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 4720264 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 4720265 Di carluccio Salvatore false false |
Delegato alla vendita | 4720266 DGRMRA76S01G337F Dagres Mario true false |
ID lotto | 2144160 |
Primo identificativo lotto | 2144160 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Strada Sasso, 36 |
Città | 43024 |
Città | Neviano degli Arduini |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto 1 (ex Lotto n. 2) - Compendio immobiliare costituito da tre distinti corpi di fabbrica di complessivi mq. 857 circa, con destinazione d'uso residenziale, in parte in corso di ristrutturazione, con annesse autorimesse e con terreni circostanti. Superficie commerciale aree limitrofe di mq. 1.864 e terreni edificabili di mq. 2.080. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2789963 2789963 IMMOBILE RESIDENZIALE FABBRICATO Strada Sasso, 36 43024 Neviano degli Arduini Parma Emilia-Romagna Italia Lotto unico (ex Lotto n. 2) Diritto di piena proprieta' per l'intero su compendio immobiliare costituito da tre distinti corpi di fabbrica, con destinazione d'uso residenziale, in parte in corso di ristrutturazione, con annesse autorimesse e con terreni circostanti, e precisamente: a) nel fabbricato A (particella 195): un'unita' ad uso deposito al piano seminterrato (sub. 17), un'unita' residenziale al piano terreno (sub. 15) e un'unita' residenziale al primo piano (sub. 16), tutte oggetto di una ristrutturazione mai ultimata (con precisazione che di detto fabbricato fanno parte anche i subalterni 11 e 19, non oggetto di trasferimento); unita' immobiliari comprensive della inerente proporzionale quota di comproprieta' sugli enti comuni dell'edificio a norma degli artt. 1117 e seguenti del codice civile; b) fabbricato B (particella 236):edificio monofamiliare indipendente da terra a tetto, disposto sui piani terreno e primo, collegati tramite scala interna, cosi' composto: - al piano terreno: ingresso, due camere e bagno; - al primo piano: soggiorno, cucina e bagno; con area cortilizia di pertinenza; c) nel fabbricato C: cinque autorimesse al piano interrato (particelle 195 subb. 20, 21, 22, 23, 24); unita' immobiliari comprensive della inerente proporzionale quota di comproprieta' sugli enti comuni dell'edificio a norma degli artt. 1117 e seguenti del codice civile; d) aree urbane limitrofe ai fabbricati (particella 195 sub. 18 e particelle 204, 205, 206 e 237) dell'estensione complessiva di mq. 1.864 circa (in stato di semiabbandono, con vegetazione incolta e con la presenza di alcuni materiali di cantiere abbandonati); e) appezzamenti di terreno attualmente suscettibili di potenzialita' edificatoria (particelle 163 e 202) dell'estensione complessiva di mq. 2.080 (in stato di abbandono, con vegetazione incolta e con la presenza di alcuni materiali di cantiere e attrezzature di cantiere abbandonati), con le precisazioni di cui oltre. Superficie commerciale complessiva: Fabbricati mq. 857 circa Aree limitrofe mq. 1.864 Terreni edificabili mq. 2.080 Estremi catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Neviano degli Arduini, foglio 91: particella 195, subalterno 15, piano T, categoria F/3 (unita' in corso di costruzione) particella 195, subalterno 16, piano 1, categoria F/3 (unita' in corso di costruzione) particella 195, subalterno 17, piano S1, categoria F/3 (unita' in corso di costruzione) particella 195, subalterno 18, piano T, categoria F/1 (area urbana) consistenza mq. 1.095 particella 195, subalterno 20, piano S1, categoria F/3 (unita' in corso di costruzione) particella 195, subalterno 21, piano S1, categoria F/3 (unita' in corso di costruzione) particella 195, subalterno 22, piano S1, categoria F/3 (unita' in corso di costruzione) particella 195, subalterno 23, piano S1, categoria F/3 (unita' in corso di costruzione) particella 195, subalterno 24, piano S1, categoria F/3 (unita' in corso di costruzione) particella 204, piano S1, categoria F/1 (area urbana), consistenza mq. 32 particella 205, piano S1, categoria F/1 (area urbana), consistenza mq. 113 particella 206, piano S1, categoria F/1 (area urbana), consistenza mq. 624 particella 236, piano T-1, categoria F/3 (unita' in corso di costruzione) particella 237, piano S1, categoria F/1 (area urbana), consistenza mq. 170 Catasto Terreni del Comune di Neviano degli Arduini, foglio 91: particella 163, seminativo cl. 4, mq.1.250, R.D. Euro 2,26, R.A. Euro 4,84 particella 202, seminativo cl. 3, mq .930, R.D. Euro 2,88, R.A. Euro 4,32. Stato di occupazione: I subalterni 17, 21 e 24 sono occupati da terzi in forza di titolo (contratto di comodato) non opponibile alla procedura esecutiva e all'aggiudicatario; le restanti unita' immobiliari sono libere. |
Data vendita | 2024-11-27T14:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini 2 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 217.406,25 |
Offerta minima | 163.054,69 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2024-11-26T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2024-09-25 |