Message ID | 0feeabcc-9466-11f0-9a40-0a5864431765 |
ID inserzione PVP | 4449542 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 990118 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 990118 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 161 |
Anno procedura | 2022 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 5174647 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 5174648 Di carluccio Salvatore false false |
Delegato alla vendita | 5174649 BRRBNR65P18G337J Borri Bernardo true false |
ID lotto | 2322515 |
Primo identificativo lotto | 2322515 |
Codice lotto | 2 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Frazione Panocchia, Via Stanislao Campana, 56-58 |
Città | 43124 |
Città | Parma |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto 2 - Porzione di edificio ex rurale ad uso abitativo di mq. 800, disposto sui piani seminterrato (in parte), terreno, primo e secondo (in parte), in stato di abbandono, con area esterna di mq. 1.350 adibita a giardino di pertinenza. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 3003040 3003040 IMMOBILE RESIDENZIALE FABBRICATO Frazione Panocchia, Via Stanislao Campana, 56-58 43124 Parma Parma Emilia-Romagna Italia Lotto 2Diritto di piena proprieta' per l'intero su porzione di edificio ex rurale ad uso abitativo, disposto sui piani seminterrato (in parte), terreno, primo e secondo (in parte), in stato di abbandono, con area esterna adibita a giardino di pertinenza.Superficie commerciale complessiva:Fabbricato mq. 800Area mq. 1.350Estremi catastali:Catasto Fabbricati del Comune di Parma, sezione urbana 6, foglio 60:particella 24, subalterno 1 graffata con particella 24 subalterno 4, piano T-1, z.c. 6, categoria A/4, classe 1, vani 2,5 sup. cat. mq. 57, rendita Euro 123,95;particella 24, subalterno 2 graffata con particella 24 subalterno 3, piano T-1, z.c. 6, categoria A/4, classe 1, vani 4,5 sup. cat. mq. 102, rendita Euro 223,11;particella 136, subalterno 1 graffata con particella 136 subalterno 7, piano T-1, z.c. 6, categoria A/4, classe 1, vani 6,5 sup. cat. mq. 166, rendita Euro 322,27;particella 136, subalterno 2 graffata con particella 136 subalterno 8, piano 2, z.c. 6, categoria A/4, classe 1, vani 3, sup. cat. mq. 81, rendita Euro 148,74;particella 136, subalterno 3 graffata con particella 136 subalterno 9, piano T-2, z.c. 6, categoria A/4, classe 1, vani 2, sup. cat. mq. 71, rendita Euro 99,16;particella 136, subalterno 4 graffata con particella 136 subalterno 10, piano T, z.c. 6, categoria A/4, classe 1, vani 2, sup. cat. mq. 45, rendita Euro 99,16;particella 136, subalterno 5 graffata con particella 136 subalterno 11, piano T-1, z.c. 6, categoria A/4, classe 2, vani 3,5 sup. cat. mq. 81, rendita Euro 207,87;particella 136, subalterno 6 graffata con particella 136 subalterno 12, piano T-1, z.c. 6, categoria A/4, classe 1, vani 2,5 sup. cat. mq. 73, rendita Euro 123,95;particella 136, subalterno 13, piano T, z.c. 6, categoria A/4, classe 1, vani 1, sup. cat. mq. 14, rendita Euro 49,58;particella 136, subalterno 14, piano S1-T-1-2, z.c. 6, categoria A/4, classe 1, vani 3,5 sup. cat. mq. 83, rendita Euro 173,53;particella 136, subalterno 15, piano T, z.c. 6, categoria A/4, classe 1, vani 2, sup. cat. mq. 37, rendita Euro 99,16;particella 121, piano T, categoria F/1 (area urbana), consistenza mq. 88con corrispondenza in Catasto Terreni alla Sezione di Vigatto, foglio 60:particella 24, ente urbano di mq. 263;particella 121, ente urbano di mq. 88;particella 136, ente urbano di mq. 470;Catasto Terreni del Comune di Parma, Sezione di Vigatto, foglio 60:particella 120, sem irr arb cl. 2, mq. 123, R.D. Euro 1,23, R.A. Euro 1,37particella 122, sem irr arb cl. 2, mq. 389, R.D. Euro 3,90, R.A. Euro 4,32particella 123, sem irr arb cl. 2, mq. 46, R.D. Euro 0,46, R.A. Euro 0,51particella 124, sem irr arb cl. 2, mq. 641, R.D. Euro 6,42, R.A. Euro 7,12particella 125, sem irr arb cl. 2, mq. 63, R.D. Euro 0,63, R.A. Euro 0,70. |
Data vendita | 2025-11-12T14:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini 2 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 196.000,00 |
Offerta minima | 147.000,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-11-11T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
Data pubblicazione | 2025-09-18 |