Message ID | cf3811f5-6861-11f0-9a40-0a5864431765 |
ID inserzione PVP | 2121530 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 840639 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 840639 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 14 |
Anno procedura | 2020 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 5122808 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 5122809 Di carluccio Salvatore false false |
Delegato alla vendita | 5122810 DSCPTR89E20H703R Diasco Pietro true false |
ID lotto | 2301622 |
Primo identificativo lotto | 2301622 |
Codice lotto | 2 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Rosolino Pilo, 1 |
Città | 43125 |
Città | Parma |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto 2 - Appartamento di mq. 97 circa, posto al piano terreno/rialzato di edificio condominiale, composto da ingresso, soggiorno, disimpegno, cucina, due camere, bagno e balcone. Di pertinenza, cantine e autorimessa di mq. 13, poste al piano seminterrato. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2977239 2977239 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Rosolino Pilo, 1 43125 Parma Parma Emilia-Romagna Italia Lotto 2Diritto di piena proprieta' per l'intero su unita' immobiliare facente parte di edificio condominiale, e precisamente appartamento di civile abitazione, posto al piano terreno/rialzato, composto da ingresso, soggiorno, disimpegno, cucina, due camere, bagno e balcone,con cantine e autorimessa di pertinenza poste al piano seminterrato.Unita' immobiliare comprensiva della inerente proporzionale quota di comproprieta' sugli enti comuni dell'edificio a norma degli artt. 1117 e seguenti del codice civile.Superficie commerciale complessiva:Appartamento mq. 97 circaAutorimessa mq. 13Estremi catastali:Catasto Fabbricati del Comune di Parma, sezione urbana 1, foglio 15:particella 408, subalterno 1, piano S1-T, z.c. 1, categoria A/2, classe 3, vani 5,5 sup. cat. mq. 97, rendita Euro 616,39;particella 408, subalterno 22, piano S1, z.c. 1, categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 12, sup. cat. mq. 13, rendita Euro 46,48. |
Data vendita | 2025-10-22T14:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini 2 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 111.000,00 |
Offerta minima | 83.250,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-10-21T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2025-07-24 |