Message ID | 09a29174-ffe4-11ef-9415-0a586441172d |
ID inserzione PVP | 4311439 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 970719 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 970719 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 154 |
Anno procedura | 2023 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 4858931 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 4858932 Di carluccio Salvatore false false |
Delegato alla vendita | 4858933 SCTSLV74P53D423Y Scaturro Silvia true false |
ID lotto | 2198641 |
Primo identificativo lotto | 2198641 |
Codice lotto | 2 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Ferdinando Provesi, 10 |
Città | 43011 |
Città | Busseto |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto 2 - Appartamento di civile abitazione di mq. 73 circa, posto al piano terreno di edificio condominiale, composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, bagno e camera, con cantina di pertinenza al piano terreno. All'unità immobiliare in oggetto compete il diritto all'uso individuale di una parte del cortile dalle dimensioni di mt 4,50 x 2,50. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2853384 2853384 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Ferdinando Provesi, 10 43011 Busseto Parma Emilia-Romagna Italia Lotto 2 Diritto di piena proprieta' per l'intero su unita' immobiliare facente parte di edificio condominiale, e precisamente appartamento di civile abitazione, posto al piano terreno, composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, bagno e camera, con cantina di pertinenza al piano terreno. Unita' immobiliare comprensiva della inerente proporzionale quota di comproprieta' sugli enti comuni dell'edificio a norma degli artt. 1117 e seguenti del codice civile. Si evidenzia inoltre: = che, in base al titolo di provenienza oltre citato stipulato dal notaio Alberto Carrara Verdi in data 13 luglio 1992 rep. n. 289680 (registrato a Fidenza il 30 luglio 1992 al n. 963 e trascritto a Parma il 3 agosto 1992 al n. 7447 reg. part.) all'unita' immobiliare in oggetto compete il diritto all'uso individuale (nel titolo denominato diritto di usare in modo esclusivo) di una parte del cortile posta nell'angolo sud-est dello stesso, dalle dimensioni di mt 4,50 x 2,50; = che su tale tipologia di fattispecie si e' pronunciata la Cassazione S.U. n. 28972/2020 che ha enunciato il seguente principio di diritto: la pattuizione avente ad oggetto la creazione del c.d. diritto reale d'uso esclusivo su una porzione di cortile condominiale, costituente come tale parte comune dell'edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, tale da incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall'articolo 1102 c.c., e' preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del numerus clausus dei diritti reali e della tipicita' di essi, facendo tuttavia salve le ipotesi di uso paritario frazionato - o turnario - da parte dei condomini e precisando altresi' che, a seconda dei casi, occorre comunque verificare se le parti non abbiano in realta' inteso, al di la' delle espressioni utilizzate, cedere ed attribuire la proprieta'. Superficie commerciale complessiva: Mq. 73 circa Estremi catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Busseto, foglio 10: particella 58, subalterno 7, piano T, categoria A/3, classe 3, vani 3, sup. cat. mq. 71, rendita Euro 255,65. |
Data vendita | 2025-03-12T16:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini 2 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 60.000,00 |
Offerta minima | 45.000,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-03-11T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2025-01-15 |
EVENTI | |
NON AGGIUDICATA | 13/03/2025 asta deserta |