Message ID | 6bef35ea-695d-11f1-9859-0a586441166e |
ID inserzione PVP | 4593186 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 1009942 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 1009942 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 122 |
Anno procedura | 2025 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 5488674 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 5488675 Errico Filomena false false |
Delegato alla vendita | 5488676 SPTFRC82S18G337M Spotti Federico true false |
ID lotto | 2451015 |
Primo identificativo lotto | 2451015 |
Codice lotto | 2 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE COMMERCIALE |
Indirizzo | Via Giuseppe Verdi, 9 |
Città | 43121 |
Città | Parma |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto 2 - Negozio di mq. 61, posto al piano terreno di edificio condominiale, composto da un locale, antibagno e bagno. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 3159603 3159603 IMMOBILE COMMERCIALE NEGOZIO Via Giuseppe Verdi, 9 43121 Parma Parma Emilia-Romagna Italia Lotto 2-Diritto di piena proprieta' per l'intero su unita' immobiliare facente parte di edificio condominiale, e precisamente negozio, posto al piano terreno, composto da un locale, antibagno e bagno.Unita' immobiliare comprensiva della inerente proporzionale quota di comproprieta' sugli enti comuni dell'edificio a norma degli artt. 1117 e seguenti del codice civile.Superficie commerciale complessiva:Mq. 61Estremi catastali:Catasto Fabbricati del Comune di Parma, sezione urbana 1, foglio 28:particella 45, subalterno 1, piano T, z.c. 1, categoria C/1, classe 9, consistenza mq. 52, sup. cat. mq. 61, rendita Euro 2.293,48. |
Data vendita | 2026-09-23T15:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini 2 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 109.700,00 |
Offerta minima | 82.275,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-09-22T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2026-06-16 |