Message ID | 806b6457-ac99-11ef-9681-0a5864431734 |
ID inserzione PVP | 4284705 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 967216 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 967216 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 9 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 4799954 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 4799955 Di carluccio Salvatore false false |
Delegato alla vendita | 4799956 NNLGPP53A02F537R Iannello Giuseppe true false |
ID lotto | 2175307 |
Primo identificativo lotto | 2175307 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | frazione Beduzzo, Via Tre Rii, 22 |
Città | 43021 |
Città | Corniglio |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotti 1 e 2 - Piccolo complesso immobiliare comprensivo di: (Lotto n.1 della perizia): a.1) fabbricato abitativo da terra a tetto, disposto sui piani terreno e primo; a.1) fabbricato accessorio; con tre porzioni di area cortilizia; b) fabbricato adibito ad autorimessa con area; (Lotto n.2 della perizia): c) due fabbricati collabenti. Superficie commerciale complessiva: Fabbricati abitativi e autorimessa mq. 248 circa, Fabbricati collabenti mq. 120. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2826388 2826388 IMMOBILE RESIDENZIALE FABBRICATO frazione Beduzzo, Via Tre Rii, 22 43021 Corniglio Parma Emilia-Romagna Italia Lotto 1 e lotto 2 Diritto di piena proprieta' per l'intero su piccolo complesso immobiliare comprensivo di: (Lotto n. 1 della perizia): a.1) fabbricato da terra a tetto ad uso abitativo, disposto sui piani terreno e primo (collegati tramite scala interna), in aderenza ad altro fabbricato, cosi' composto: - al piano terreno: cucina/pranzo, soggiorno, bagno, disimpegno e portico; - al piano primo: tre camere, bagno, lavanderia/ripostiglio e balcone; a.1) fabbricato accessorio da terra a tetto, posto a sud del portico, disposto sui piani terreno, primo e secondo/sottotetto (accessibili tramite botola con scala a pioli), cosi' composto: - al piano terreno: cantina; - al piano primo: ripostiglio; - al piano secondo: un vano di soffitta; il tutto con annesse tre porzioni di area cortilizia pertinenziali, rispettivamente in lato nord (su cui insiste portichetto), in lato est ed in lato ovest rispetto ai fabbricati sopra descritti (particelle 236 sub. 1 e 462); b) fabbricato adibito ad autorimessa con annessa area cortilizia pertinenziale (particella 234); (Lotto n. 2 della perizia): c) due fabbricati collabenti posti a sud (particelle 505 e 506), di cui quello a ovest disposto su tre livelli e quello a est disposto su due livelli. Superficie commerciale complessiva: Fabbricati abitativi e autorimessa mq. 248 circa Fabbricati collabenti mq. 120 Estremi catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Corniglio, foglio 4: particella 236, subalterno 1, piano T-1-2, categoria A/3, classe 2, vani 8, sup. cat. mq. 207, rendita Euro 471,01; particella 234, piano T, categoria C/6, classe 1, consistenza mq. 13, sup. cat. mq. 18, rendita Euro 33,57; particella 462, piano T, categoria F/1 (area urbana), consistenza mq. 20 particella 505, piano T-1, categoria F/2 (unita' collabente) particella 506, piano T-1-2, categoria F/2 (unita' collabente) con corrispondenza nel Catasto Terreni del Comune di Corniglio al foglio 4: particella 236, ente urbano di mq. 218; particella 234, ente urbano di mq. 120; particella 462, ente urbano di mq. 20; particella 505, ente urbano di mq. 24 particella 506, ente urbano di mq. 27. |
Data vendita | 2025-01-29T16:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini 2 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 98.000,00 |
Offerta minima | 73.500,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-01-28T12:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
Data pubblicazione | 2024-11-27 |