Message ID | 1b9af199-b1a7-11f1-a589-0a5864411920 |
ID inserzione PVP | 4582024 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 1008220 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 1008220 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 29 |
Anno procedura | 2025 |
SOGGETTI | |
Giudice | 5563229 Errico Filomena false false |
Delegato alla vendita | 5563230 BRSRSL72P44G964Q Brascio Rosalia true false |
Istituto Vendite Giudiziarie | 5563228 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
ID lotto | 2480920 |
Primo identificativo lotto | 2480920 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Via Rosario Livatino snc |
Città | 43039 |
Città | Salsomaggiore Terme |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto 1 - Appezzamento di terreno, suscettibile di utilizzazione edificatoria, a destinazione residenziale, dell'estensione complessiva di mq. 1.603. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 3195498 3195498 ALTRA CATEGORIA LOTTO EDIFICABILE Via Rosario Livatino snc 43039 Salsomaggiore Terme Parma Emilia-Romagna Italia Lotto 1-Diritto di piena proprieta' per l'intero su appezzamento di terreno all'interno del secondo stralcio del piano particolareggiato denominato Salsoacropoli, suscettibile di utilizzazione edificatoria, a destinazione residenziale, come meglio precisato nella perizia di stima redatta dall'Arch. Samuele Carbognani a cui si rinvia, dell'estensione complessiva di mq. 1.603.Superficie catastale complessiva:Mq. 1.603Estremi catastali:Catasto Terreni del Comune di Salsomaggiore Terme, foglio 23:particella 770, seminativo, cl. 1, mq. 1.143, R.D. Euro 6,79, R.A. Euro 8,85particella 772, semin arbor, cl. 3, mq. 178, R.D. Euro 0,64, R.A. Euro 1,10particella 916, semin arbor, cl. 3, mq. 64, R.D. Euro 0,23, R.A. Euro 0,40particella 918, seminativo, cl. 1, mq. 218, R.D. Euro 1,29, R.A. Euro 1,69. |
Data vendita | 2026-11-11T14:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini 2 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 48.000,00 |
Offerta minima | 36.000,00 |
Rialzo minimo | 1.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-11-10T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
Data pubblicazione | 2026-09-16 |