Message ID | 28aca0c2-642a-11ee-ab3c-005056b13b25 |
ID inserzione PVP | 1645858 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 703616 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 703616 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 153 |
Anno procedura | 2019 |
SOGGETTI | |
Giudice | 4059082 Errico Filomena false false |
Delegato alla vendita | 3307666 BRSRSL72P44G964Q Brascio Rosalia true false |
Custode | 3307668 MNTRRT85L16G337K Istituto Vendite Giudiziarie di Parma immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
ID lotto | 1821071 |
Primo identificativo lotto | 1821071 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Busseto, Fraz. Spigarolo, 36 |
Città | 43011 |
Città | Busseto |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto 1 - Complesso immobiliare ad uso azienda agricola di mq. 2925 composto da vari fabbricati e terreni. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Foglio Particella Subalterno Foglio Particella Foglio Particella Subalterno Foglio Particella Descrizione IT | 2427827 2427827 ALTRA CATEGORIA FABBRICATO RURALE Busseto, Fraz. Spigarolo, 36 43011 Busseto Parma Emilia-Romagna Italia 20 116 2,3,4 20 127 20 131 1,2 20 41,126,128 Lotto 1 - Complesso immobiliare ad uso azienda agricola di mq. 2925 composto da: a) fabbricato ad uso abitazione (il tutto in perizia edificio "A"); b) fabbricato, composto da: rimessa, disimpegno, tre cantine, appartamento e locali ad uso deposito (il tutto in perizia edificio "B"); c) fabbricatello accessorio all'azienda agricola un tempo destinato a pollaio, forno e deposito materiali, ora in disuso (in perizia edificio "C"); d) edificio monopiano adibito a stalla con tettoria (in perizia edificio "D"); e) stalla principale (in perizia edificio "E"). Il tutto con aree di pertinenza e terreni agricoli circostanti di mq. 101.880 |
Data vendita | 2023-10-04T14:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini n. 2, piano terzo a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 685.000,00 |
Offerta minima | 513.750,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-10-03T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2023-07-11 |
Giorni pubblicità | 30 |
EVENTI | |
AGGIUDICATA | 06/10/2023 Bene aggiudicato |