Message ID | 82ec0a33-d331-11ef-9d32-0a5864421718 |
ID inserzione PVP | 4265656 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 957448 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 957448 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 46 |
Anno procedura | 2023 |
SOGGETTI | |
Giudice | 4859718 Errico Filomena false false |
Delegato alla vendita | 4859719 CPTNTN54H30A064Y Caputo Antonio true false |
Istituto Vendite Giudiziarie | 4859717 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
ID lotto | 2198915 |
Primo identificativo lotto | 2198915 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Localita' Pieveottoville, frazione Zibello, via Verdi, 50 |
Città | 43016 |
Città | Polesine Zibello |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto 1 - Fondo agricolo costituito da: A) fabbricato rurale, ad uso civile abitazione; B) fabbricati ex rurali; D) stalla, elevata di un solo piano fuori terra, con annessi locali di servizio adibiti a raccolta latte, deposito mangimi e servizi igienici; E) fabbricato elevato di un solo piano fuori terra, adibito a deposito, rimessa foraggi e stalletta; F) terreni. Superficie commerciale complessiva: Fabbricati mq. 1447 circa, Terreni mq. 9.640 circa. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2853721 2853721 ALTRA CATEGORIA FABBRICATO RURALE Localita' Pieveottoville, frazione Zibello, via Verdi, 50 43016 Polesine Zibello Parma Emilia-Romagna Italia Lotto 1 Diritto di piena proprieta' per l'intero su fondo agricolo costituito da: A) porzione est del vecchio fabbricato rurale, ad uso civile abitazione (particella 882 sub. 1), da terra a tetto, disposta sui piani terreno, primo e secondo/sottotetto, tra loro collegati da scala interna, cosi' composta: - al piano terreno: ingresso, soggiorno, cucina, sala da pranzo, corridoio, disimpegno, bagno, cantina e ripostiglio; autorimessa [particella 882 sub. 2, in perizia edificio C)]; - al primo piano: disimpegno, corridoio, due ripostigli, cinque camere e bagno; - al piano secondo/sottotetto: piu' locali ad uso soffitta; B) fabbricati ex rurali (particella 882 sub. 3), e precisamente: - porzione ovest del vecchio fabbricato rurale, da terra a tetto, disposta sui piani terreno e primo, composta al piano terreno da ex stalla con legnaia e tettoia e al primo piano da fienile accessibile solo dall'esterno; - fabbricato adibito a pollaio, elevato di un solo piano fuori terra; D) stalla (particella 882 sub. 3, corrispondente in Catasto Terreni alla particella 816), elevata di un solo piano fuori terra, con annessi locali di servizio adibiti a raccolta latte, deposito mangimi e servizi igienici; E) fabbricato (particella 882 sub. 3, corrispondente in Catasto Terreni alla particella 815), elevato di un solo piano fuori terra, adibito a deposito, rimessa foraggi e stalletta; F) terreni dell'estensione complessiva catastale di mq. 9.640, posti nelle immediate vicinanze dei fabbricati (particelle 262, 568, 569, 570 e 818). Superficie commerciale complessiva: Fabbricati mq. 1447 circa Terreni con superficie catastale complessiva mq. 9.640 circa Estremi catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Polesine Zibello, sezione urbana 2, foglio 11: particella 882, subalterno 1, piano T-1-2, z.c. 2, categoria A/3, classe 1, vani 12,5 sup. cat. totale mq. 400, rendita Euro 742,41; particella 882, subalterno 2, piano T, z.c. 2, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 19, sup. cat. totale mq. 25, rendita Euro 52,01; particella 882, subalterno 3, piano T-1, z.c. 2, categoria D/10, rendita Euro 3.010,00; con precisazione che l'area di sedime e di pertinenza e' identificata in Catasto Terreni del Comune di Polesine Zibello, sezione Zibello, foglio 11, particella 882, ente urbano di mq. 6.792; Catasto Terreni del Comune di Polesine Zibello, sezione Zibello, foglio 11: particella 262, semin arbor, cl. 1, mq. 4.285, R.D. Euro 36,38, R.A. Euro 44,26 particella 568, area rurale, mq. 70 particella 569, area rurale, mq. 30 particella 570, semin irrig, cl. 2, mq. 4.640, R.D. Euro 40,52, R.A. Euro 45,53 particella 815, ente urbano, mq. 218 particella 816, ente urbano, mq. 540 particella 818, AA vigneto, cl. u, AB seminativo, cl. 1, mq. 435, R.D. Euro 4,75, R.A. Euro 3,46. Stato di occupazione: I fabbricati e i terreni identificati con le particelle 262 e 818 sono occupati da uno dei debitori esecutati. I terreni identificati con le particelle 568, 569 e 570, di proprieta' della debitrice esecutata, sono occupati dall'altro debitore in forza di contratto di affitto registrato a Fidenza in data 13 giugno 2016 al n. 1565, che il Giudice dell'Esecuzione ha ritenuto opponibile alla procedura fino al 31 dicembre 2024. |
Data vendita | 2025-03-12T15:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini 2 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 164.250,00 |
Offerta minima | 123.187,50 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-03-11T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2025-01-15 |