Message ID | a8365da2-179f-11f1-8233-0a586442181e |
ID inserzione PVP | 4536424 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 1001861 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 1001861 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 182 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 5364219 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 5364220 Errico Filomena false false |
Delegato alla vendita | 5364221 DSCPTR89E20H703R Diasco Pietro true false |
ID lotto | 2400226 |
Primo identificativo lotto | 2400226 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Loc. Viazzano, Via Luna Bianca, 2 |
Città | 43040 |
Città | Varano de' Melegari |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto 1 - Lotto 1 - Fabbricato da terra a tetto, disposto sui piani seminterrato, terreno, primo e secondo sottotetto, così composto: - al piano seminterrato: cantina e tunnel; - al piano terreno: appartamento di civile abitazione; - al primo piano: appartamento di civile abitazione; - al piano secondo: locali ad uso sottotetto; autorimessa doppia, con area di pertinenza e terreno adiacente ad uso giardino di mq. 420. Superficie commerciale complessiva del fabbricato con accessori di mq. 556 circa. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 3097711 3097711 IMMOBILE RESIDENZIALE ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE Loc. Viazzano, Via Luna Bianca, 2 43040 Varano de' Melegari Parma Emilia-Romagna Italia Lotto 1-Diritto di piena proprieta' per l'intero su fabbricato da terra a tetto, in aderenza ad altro fabbricato, disposto sui piani seminterrato, terreno, primo e secondo sottotetto, tra loro collegati da scala interna, cosi' composto:- al piano seminterrato: cantina e tunnel;- al piano terreno: appartamento di civile abitazione, con antistanti porticato, locale centrale termica con sovrastante ripostiglio;- al primo piano: appartamento di civile abitazione;- al piano secondo: locali ad uso sottotetto;con autorimessa doppia in corpo di fabbrica staccato, con area di pertinenza e terreno adiacente ad uso giardino.Superficie commerciale complessiva:Fabbricato con accessori mq. 556 circaTerreno adiacente mq. 420 (superficie catastale)Estremi catastali:Catasto Fabbricati del Comune di Varano de' Melegari, foglio 33:particella 102, subalterno 1, piano S1-T-2, categoria A/3, classe 4, vani 7,5 sup. cat. mq. 183, rendita Euro 464,81;particella 102, subalterno 2, piano 1-2, categoria A/3, classe 4, vani 8,5 sup. cat. mq. 204, rendita Euro 526,79;particella 102, subalterno 3, piano T, categoria C/6, classe 1, consistenza mq. 45, sup. cat. mq. 55, rendita Euro 106,91;con corrispondenza in Catasto Terreni al foglio 33, particella 102, ente urbano di mq. 1.400;Catasto Terreni del Comune di Varano de' Melegari, foglio 33:particella 245, semin arbor, cl. 1, mq. 420, R.D. Euro 2,60, R.A. Euro 3,15. |
Data vendita | 2026-04-29T14:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini 2 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 284.080,00 |
Offerta minima | 213.060,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-04-28T12:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
Data pubblicazione | 2026-03-04 |