Message ID | 0c07f36c-152b-11f0-b1d6-0a5864401934 |
ID inserzione PVP | 4368091 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 970719 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 970719 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 154 |
Anno procedura | 2023 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 4986996 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 4986997 Di carluccio Salvatore false false |
Delegato alla vendita | 4986998 SCTSLV74P53D423Y Scaturro Silvia true false |
ID lotto | 2248847 |
Primo identificativo lotto | 2248847 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Strada Provinciale 46, 1 - Strada Bianca, 26 |
Città | 43011 |
Città | Busseto |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto 1 - Complesso immobiliare denominato "La Beccara", con ampia corte centrale, composto da: corpo centrale a tre piani e da due ali laterali più basse: due magazzini, quattro appartamenti con relative pertinenze e una soffitta; fabbricato a due piani: due magazzini, quattro appartamenti e portico; - due officine disposte sui piani terreno e primo e portico. Superficie commerciale complessiva: Fabbricati abitativi mq. 1.693 circa; Magazzini e officine mq. 1.298 circa. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2911775 2911775 IMMOBILE RESIDENZIALE FABBRICATO Strada Provinciale 46, 1 - Strada Bianca, 26 43011 Busseto Parma Emilia-Romagna Italia Lotto 1Diritto di piena proprieta' per l'intero su complesso immobiliare denominato La Beccara, con planimetria a C con ampia corte centrale, composto da:= sul lato nord, formato da un corpo centrale a tre piani costituente l'edificio padronale e da due ali laterali piu' basse, in cui si trova l'ingresso principale del complesso: due magazzini (subb. 14 e 15), quattro appartamenti di civile abitazione con relative pertinenze (subb. 16, 17, 18, 19) e una soffitta (sub. 20);= sul lato sud, formato da un fabbricato a due piani, al centro del quale si trova, in asse con l'ingresso principale, l'ingresso carraio sud sormontato da una torre colombaia: due magazzini (subb. 6 e 9), quattro appartamenti di civile abitazione (subb. 8, 10, 11, 12) e portico (sub. 22, comune ai subalterni 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12);= sul lato ovest, due officine disposte sui piani terreno e primo (subb. 7 e 13) e portico sul solo piano terreno (sub. 26, comune ai subalterni 13 e 14),il tutto con finiture al grezzo e privi di impianti o con impianti e finiture in cattivo stato di manutenzione.Superficie commerciale complessiva:Fabbricati abitativi mq. 1.693 circa.Magazzini e officine mq. 1298 circa.Estremi catastali in avviso di vendita. |
Data vendita | 2025-06-04T15:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini 2 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 1.129.000,00 |
Offerta minima | 846.750,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-06-03T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
Data pubblicazione | 2025-04-09 |