Message ID | e9e640c9-749e-11ee-9362-005056b13b25 |
ID inserzione PVP | 1948927 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 777174 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 777174 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 66 |
Anno procedura | 2020 |
SOGGETTI | |
Giudice | 3947965 Di Carluccio Salvatore false false |
Delegato alla vendita | 3947966 SCTSLV74P53D423Y Scaturro Silvia true false |
Custode | 3947967 MNTRRT85L16G337K Istituto Vendite Giudiziarie di Parma immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
ID lotto | 1845053 |
Primo identificativo lotto | 1845053 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Busseto, tra Via Zilioli e Via Balestra, con ingresso pedonale da Via Zilioli, 62 |
Città | 43011 |
Città | Busseto |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto 1- Appartamento, posto al piano primo di edificio condominiale, composto da soggiorno/pranzo, cottura, disimpegno, camera, bagno e terrazzo. Di pertinenza, cantina, bagno e autorimessa, di mq. 30 circa, posti al piano terreno. Superficie commerciale appartamento con cantina di mq. 97 circa. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Dati catastali Foglio Particella Subalterno Descrizione IT | 2453229 2453229 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Busseto, tra Via Zilioli e Via Balestra, con ingresso pedonale da Via Zilioli, 62 43011 Busseto Parma Emilia-Romagna Italia 77 69 22,21 Lotto 1- Appartamento, posto al piano primo di edificio condominiale, composto da soggiorno/pranzo, cottura, disimpegno, camera, bagno e terrazzo. Di pertinenza, cantina, bagno e autorimessa, di mq. 30 circa, posti al piano terreno. Superficie commerciale appartamento con cantina di mq. 97 circa. |
Data vendita | 2023-10-25T14:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini n. 2, piano terzo a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 75.937,50 |
Offerta minima | 56.953,13 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-10-24T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2023-08-30 |
Giorni pubblicità | 30 |
EVENTI | |
AGGIUDICATA | 27/10/2023 Bene aggiudicato |