Message ID | 8b90c4f0-2023-11f0-b414-0a5864401937 |
ID inserzione PVP | 4370587 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 978831 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 978831 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0340270095 |
Tribunale | Tribunale di PARMA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 97 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 4992709 MNTRRT85L16G337K Istituto vendite giudiziarie di parma e piacenza immobiliparma@ivgparma.it 0521273762 false true |
Giudice | 4992710 Di carluccio Salvatore false false |
Delegato alla vendita | 4992751 BRRBNR65P18G337J Borri Bernardo true false |
ID lotto | 2251040 |
Primo identificativo lotto | 2251040 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Localita' Pontestrambo, 19 |
Città | 43059 |
Città | Tornolo |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto unico - Compendio immobiliare comprensivo di: a)fabbricato di civile abitazione, disposto sui piani seminterrato, terreno, primo e secondo, composto da: cinque cantine, legnaia, due ripostigli, ingresso, taverna con lavanderia, soggiorno, disimpegno, otto camere, cucina, cinque bagni, terrazzo, corridoi, balcone e tre soffitte; b)deposito e fabbricatello rustico destinato a forno, in pessimo stato; area cortilizia e terreni. Superficie commerciale complessiva: fabbricati mq.461 circa, terreni mq.2.220 |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2914610 2914610 IMMOBILE RESIDENZIALE FABBRICATO Localita' Pontestrambo, 19 43059 Tornolo Parma Emilia-Romagna Italia Diritto di piena proprieta' per l'intero su compendio immobiliare comprensivo di:a) fabbricato di civile abitazione, da terra a tetto, disposto sui piani seminterrato, terreno, primo e secondo, tra loro collegati tramite scala interna, composto da:- al piano seminterrato: corridoi, cinque cantine, legnaia e ripostiglio;- al piano terreno: ingresso, taverna con lavanderia, soggiorno, disimpegno, due camere, cucina, due bagni e terrazzo;- al piano primo: corridoi, sei camere, tre bagni, ripostiglio e balcone; - al piano secondo/sottotetto: tre soffitte;b) deposito e fabbricatello rustico destinato a forno, in pessimo stato;il tutto con area cortilizia di immediata pertinenza e con aree e terreni di pertinenza destinati a prato e orto.Superficie commerciale complessiva:Fabbricati mq. 461 circaTerreni mq. 2.220 (superficie catastale)Estremi catastali:Catasto Fabbricati del Comune di Tornolo, foglio 65:particella 460 subalterno 1 - particella 461 subalterno 1 (tra loro graffate), piano T, categoria C/2, classe 1, consistenza mq. 18, sup. cat. mq. 37, rendita Euro 37,18;particella 420 subalterno 5 - particella 421 subalterno 2 - particella 422 subalterno 10 - particella 462 subalterno 3 - particella 60 subalterno 1 - particella 7 subalterno 18 - particella 423 subalterno 10 (tra loro graffate), piano T, categoria A/3, classe 3, vani 20, sup. cat. mq. 506, rendita Euro 867,65;con corrispondenza in Catasto Terreni al foglio 65:particella 460, ente urbano di mq. 135;particella 461, ente urbano di mq. 8;particella 7, ente urbano di mq. 300;particella 60, ente urbano di mq. 37;particella 420, ente urbano di mq. 10;particella 421, ente urbano di mq. 20;particella 422, ente urbano di mq. 15;particella 423, ente urbano di mq. 16;particella 462, ente urbano di mq. 5;Catasto Terreni del Comune di Tornolo, foglio 65:particella 4, seminativo, cl. 2, mq. 1.250, R.D. Euro 2,26, R.A. Euro 4,20particella 377, seminativo, cl. 2, mq. 510, R.D. Euro 0,92, R.A. Euro 1,71particella 5, seminativo, cl. 2, mq. 460, R.D. Euro 0,83, R.A. Euro 1,54. |
Data vendita | 2025-06-18T14:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Ufficio Notarile Associato, Strada Mazzini 2 a Parma |
CAP vendita | 43121 |
Città vendita | Parma |
Provincia vendita | Parma |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 73.000,00 |
Offerta minima | 54.750,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-06-17T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2025-04-23 |